Lotto - 07.04.2026 22:04:41
- 03
- 06
- 28
- 31
- 33
- 46
Kumulacja: 3 000 000 zł
wygrane lotto
Zamknij
| stopień wygranej | ilość | kwota wygranej |
|---|---|---|
| I stopień (6/6) | 0 | 0,00 zł |
| II stopień (5/6) | 42 | 5 148,20 zł |
| III stopień (4/6) | 2133 | 163,00 zł |
| IV stopień (3/6) | 39577 | 24,00 zł |
archiwum lotto
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 7336 - 07.04.2026 | 03,06,28,31,33,46 |
| 7335 - 04.04.2026 | 03,06,12,26,27,49 |
| 7334 - 02.04.2026 | 05,10,14,33,34,47 |
| 7333 - 31.03.2026 | 03,20,26,37,45,47 |
| 7332 - 28.03.2026 | 06,08,14,27,29,30 |
| 7331 - 26.03.2026 | 10,12,16,27,36,40 |
| 7330 - 24.03.2026 | 09,13,16,17,38,45 |
| 7329 - 21.03.2026 | 21,22,25,40,47,49 |
| 7328 - 19.03.2026 | 01,02,19,25,36,43 |
| 7327 - 17.03.2026 | 06,07,16,18,37,41 |
| 7326 - 14.03.2026 | 22,23,30,41,46,47 |
| 7325 - 12.03.2026 | 05,06,10,15,36,42 |
| 7324 - 10.03.2026 | 03,12,26,36,37,38 |
| 7323 - 07.03.2026 | 02,07,10,18,27,29 |
| 7322 - 05.03.2026 | 05,20,33,41,42,45 |
| 7321 - 03.03.2026 | 05,09,10,12,13,42 |
| 7320 - 28.02.2026 | 04,09,10,28,40,48 |
| 7319 - 26.02.2026 | 08,09,13,15,38,48 |
| 7318 - 24.02.2026 | 09,13,17,25,31,41 |
| 7317 - 21.02.2026 | 02,12,14,21,39,49 |
| 7316 - 19.02.2026 | 02,05,13,14,15,39 |
| 7315 - 17.02.2026 | 09,22,23,26,39,49 |
| 7314 - 14.02.2026 | 01,19,26,32,38,41 |
| 7313 - 12.02.2026 | 11,16,33,39,42,44 |
| 7312 - 10.02.2026 | 05,12,13,16,23,24 |
| 7311 - 07.02.2026 | 02,10,19,25,30,36 |
| 7310 - 05.02.2026 | 03,07,08,09,24,42 |
| 7309 - 03.02.2026 | 01,21,25,27,32,47 |
| 7308 - 31.01.2026 | 06,08,14,22,34,40 |
| 7307 - 29.01.2026 | 02,06,12,24,31,36 |
Multi Multi - 07.04.2026 22:02:22
- 04
- 08
- 11
- 12
- 16
- 17
- 20
- 23
- 25
- 44
- 48
- 50
- 53
- 54
- 58
- 60
- 66
- 69
- 70
- 75
wygrane multi multi
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 16705 - 07.04.2026 (21:40) | 04,08,11,12,16,17,20,23,25,44,48,50,53,54,58,60,66,69,70,75 |
| 16704 - 07.04.2026 (14:00) | 10,11,12,14,21,25,34,35,38,45,47,49,51,56,57,60,69,75,76,79 |
| 16703 - 06.04.2026 (21:40) | 11,13,14,16,18,23,25,31,32,39,42,60,63,64,71,73,75,78,79,80 |
| 16702 - 06.04.2026 (14:00) | 01,02,15,16,18,29,30,34,35,38,39,42,53,55,67,68,70,73,79,80 |
| 16701 - 05.04.2026 (21:40) | 02,12,24,26,28,31,36,38,41,44,49,53,54,56,60,66,67,68,71,77 |
| 16700 - 05.04.2026 (14:00) | 01,02,03,10,17,23,33,34,36,43,45,46,48,56,64,70,71,72,75,77 |
| 16699 - 04.04.2026 (21:40) | 08,13,14,20,23,24,26,29,33,34,36,37,49,50,52,66,74,78,79,80 |
| 16698 - 04.04.2026 (14:00) | 02,03,04,12,14,19,20,23,27,33,36,46,56,58,59,64,67,76,79,80 |
| 16697 - 03.04.2026 (21:40) | 06,08,11,12,13,22,23,27,32,34,36,58,62,63,64,67,72,77,78,80 |
| 16696 - 03.04.2026 (14:00) | 12,16,21,22,23,26,29,32,35,39,45,48,49,50,57,59,61,68,74,76 |
| 16695 - 02.04.2026 (21:40) | 06,07,08,10,18,21,31,40,45,46,47,49,50,51,56,67,69,74,78,79 |
| 16694 - 02.04.2026 (14:00) | 02,04,07,13,14,29,31,32,34,39,42,45,48,54,59,61,62,65,66,72 |
| 16693 - 01.04.2026 (21:40) | 01,03,07,10,11,20,25,29,30,37,38,40,50,51,59,64,66,75,79,80 |
| 16692 - 01.04.2026 (14:00) | 05,06,07,10,12,14,18,20,27,31,39,42,45,47,52,61,62,66,70,73 |
| 16691 - 31.03.2026 (21:40) | 03,04,20,28,31,32,33,42,44,46,48,50,51,53,54,57,59,62,72,80 |
| 16690 - 31.03.2026 (14:00) | 10,13,14,16,18,25,28,35,36,45,46,51,53,60,65,71,72,78,79,80 |
| 16689 - 30.03.2026 (21:40) | 02,06,07,12,15,16,20,21,28,34,44,46,49,55,60,66,69,74,76,77 |
| 16688 - 30.03.2026 (14:00) | 05,06,09,14,21,26,29,30,43,46,48,50,55,58,59,65,73,74,77,78 |
| 16687 - 29.03.2026 (21:40) | 02,07,20,21,25,27,28,29,30,33,38,40,49,50,53,64,66,72,74,77 |
| 16686 - 29.03.2026 (14:00) | 03,07,09,13,21,29,34,37,41,42,48,53,55,56,60,63,70,73,78,79 |
| 16685 - 28.03.2026 (21:40) | 01,09,14,19,22,25,37,39,42,47,51,53,56,57,59,61,62,64,75,79 |
| 16684 - 28.03.2026 (14:00) | 03,04,08,12,13,14,17,18,22,31,38,47,54,56,57,65,73,77,78,79 |
| 16683 - 27.03.2026 (21:40) | 09,10,19,20,22,23,24,33,37,45,49,51,52,56,66,68,72,73,74,76 |
| 16682 - 27.03.2026 (14:00) | 02,04,06,08,10,11,12,15,19,23,25,27,29,36,39,55,69,72,78,80 |
| 16681 - 26.03.2026 (21:40) | 04,07,11,14,22,27,29,31,32,39,45,47,50,59,60,61,73,77,78,80 |
| 16680 - 26.03.2026 (14:00) | 06,11,20,23,26,28,30,31,39,41,42,49,57,60,61,63,72,73,76,80 |
| 16679 - 25.03.2026 (21:40) | 01,05,06,08,13,31,34,37,38,39,40,44,49,54,61,62,63,64,71,80 |
| 16678 - 25.03.2026 (14:00) | 05,07,17,18,19,22,24,26,30,32,34,39,42,45,48,55,61,74,75,79 |
| 16677 - 24.03.2026 (21:40) | 01,06,08,10,11,18,20,22,25,27,44,49,52,53,54,57,58,59,74,80 |
| 16676 - 24.03.2026 (14:00) | 04,10,14,21,24,25,28,30,39,43,46,50,51,53,56,60,62,63,68,77 |
Zamknij
| skreślonych liczb | trafionych liczb | ilość | kwota wygranej | ||
|---|---|---|---|---|---|
| bez plusa | z plusem | bez plusa | z plusem | ||
| 1 | 1 | 44 | 3 | 4 zł | 88 zł |
| 2 | 1 | - | 4 | - | 24 zł |
| 2 | 2 | 29 | 5 | 16 zł | 120 zł |
| 3 | 1 | - | 34 | - | 18 zł |
| 3 | 2 | 1115 | 22 | 2 zł | 28 zł |
| 3 | 3 | 63 | 7 | 54 zł | 214 zł |
| 4 | 1 | - | 17 | - | 16 zł |
| 4 | 2 | 834 | 44 | 2 zł | 16 zł |
| 4 | 3 | 175 | 15 | 8 zł | 48 zł |
| 4 | 4 | 10 | 0 | 84 zł | 384 zł |
| 5 | 1 | - | 185 | - | 14 zł |
| 5 | 2 | - | 205 | - | 10 zł |
| 5 | 3 | 2267 | 75 | 4 zł | 20 zł |
| 5 | 4 | 278 | 8 | 20 zł | 80 zł |
| 5 | 5 | 7 | 1 | 700 zł | 1 800 zł |
| 6 | 1 | - | 1972 | - | 14 zł |
| 6 | 2 | - | 3221 | - | 10 zł |
| 6 | 3 | 25694 | 1995 | 2 zł | 12 zł |
| 6 | 4 | 5511 | 512 | 8 zł | 20 zł |
| 6 | 5 | 553 | 86 | 120 zł | 320 zł |
| 6 | 6 | 22 | 4 | 1 300 zł | 4 300 zł |
| 7 | 1 | - | 281 | - | 14 zł |
| 7 | 2 | - | 675 | - | 8 zł |
| 7 | 3 | 7399 | 470 | 2 zł | 8 zł |
| 7 | 4 | 2060 | 186 | 4 zł | 14 zł |
| 7 | 5 | 312 | 39 | 20 zł | 70 zł |
| 7 | 6 | 20 | 2 | 200 zł | 700 zł |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 6 000 zł | 22 000 zł |
| 8 | 1 | - | 473 | - | 14 zł |
| 8 | 2 | - | 997 | - | 4 zł |
| 8 | 3 | - | 941 | - | 4 zł |
| 8 | 4 | 4498 | 451 | 4 zł | 14 zł |
| 8 | 5 | 952 | 86 | 20 zł | 48 zł |
| 8 | 6 | 85 | 12 | 60 zł | 180 zł |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 600 zł | 1 800 zł |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 22 000 zł | 130 000 zł |
| 9 | 1 | - | 218 | - | 14 zł |
| 9 | 2 | - | 630 | - | 4 zł |
| 9 | 3 | - | 731 | - | 4 zł |
| 9 | 4 | 4545 | 424 | 2 zł | 6 zł |
| 9 | 5 | 1171 | 133 | 8 zł | 22 zł |
| 9 | 6 | 210 | 16 | 42 zł | 122 zł |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 300 zł | 900 zł |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 2 000 zł | 10 000 zł |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 70 000 zł | 300 000 zł |
| 10 | 1 | - | 686 | - | 10 |
| 10 | 2 | - | 2135 | - | 4 |
| 10 | 3 | - | 2753 | - | 4 |
| 10 | 4 | 17185 | 1859 | 2 zł | 6 zł |
| 10 | 5 | 5738 | 741 | 4 zł | 12 zł |
| 10 | 6 | 1091 | 166 | 12 zł | 36 zł |
| 10 | 7 | 137 | 27 | 140 zł | 380 zł |
| 10 | 8 | 11 | 2 | 520 zł | 1 520 zł |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 10 000 zł | 50 000 zł |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 250 000 zł | 2 500 000 zł |
Lotto Plus - 07.04.2026 22:05:13
- 04
- 29
- 34
- 41
- 43
- 46
Zamknij
| stopień wygranej | ilość | kwota wygranej |
|---|---|---|
| I stopień (6/6) | 0 | 0,00 zł |
| II stopień (5/6) | 27 | 3 500,00 zł |
| III stopień (4/6) | 1440 | 100,00 zł |
| IV stopień (3/6) | 26387 | 10,00 zł |
archiwum lotto plus
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 7336 - 07.04.2026 | 04,29,34,41,43,46 |
| 7335 - 04.04.2026 | 07,13,30,33,46,49 |
| 7334 - 02.04.2026 | 27,34,35,38,40,45 |
| 7333 - 31.03.2026 | 06,07,15,16,35,45 |
| 7332 - 28.03.2026 | 04,09,10,25,28,40 |
| 7331 - 26.03.2026 | 15,17,19,33,44,49 |
| 7330 - 24.03.2026 | 07,16,21,25,34,37 |
| 7329 - 21.03.2026 | 02,09,15,28,36,41 |
| 7328 - 19.03.2026 | 04,07,19,35,37,45 |
| 7327 - 17.03.2026 | 09,16,17,22,26,27 |
| 7326 - 14.03.2026 | 13,27,30,31,36,43 |
| 7325 - 12.03.2026 | 14,23,26,30,31,36 |
| 7324 - 10.03.2026 | 03,05,09,26,36,41 |
| 7323 - 07.03.2026 | 15,22,27,33,36,45 |
| 7322 - 05.03.2026 | 02,11,12,30,35,41 |
| 7321 - 03.03.2026 | 05,15,21,26,29,30 |
| 7320 - 28.02.2026 | 04,12,29,33,41,43 |
| 7319 - 26.02.2026 | 02,18,20,35,38,43 |
| 7318 - 24.02.2026 | 05,08,15,42,44,45 |
| 7317 - 21.02.2026 | 19,26,39,42,44,48 |
| 7316 - 19.02.2026 | 03,10,14,28,33,47 |
| 7315 - 17.02.2026 | 08,18,23,30,46,49 |
| 7314 - 14.02.2026 | 06,18,32,36,39,42 |
| 7313 - 12.02.2026 | 11,24,33,39,40,43 |
| 7312 - 10.02.2026 | 08,09,19,41,43,45 |
| 7311 - 07.02.2026 | 03,10,28,32,34,36 |
| 7310 - 05.02.2026 | 02,17,23,33,37,38 |
| 7309 - 03.02.2026 | 19,26,28,34,40,47 |
| 7308 - 31.01.2026 | 09,24,27,29,31,34 |
| 7307 - 29.01.2026 | 03,04,10,23,25,31 |
Mini Lotto - 07.04.2026 22:03:26
- 02
- 09
- 11
- 21
- 28
Zamknij
| stopień wygranej | ilość | kwota wygranej |
|---|---|---|
| I stopień (5/5) | 1 | 420 232,80 zł |
| II stopień (4/5) | 237 | 709,30 zł |
| III stopień (3/5) | 8701 | 29,00 zł |
archiwum mini lotto
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 7282 - 07.04.2026 | 02,09,11,21,28 |
| 7281 - 06.04.2026 | 02,10,18,32,38 |
| 7280 - 05.04.2026 | 24,28,34,37,39 |
| 7279 - 04.04.2026 | 07,26,32,36,42 |
| 7278 - 03.04.2026 | 11,22,32,35,36 |
| 7277 - 02.04.2026 | 01,03,18,21,38 |
| 7276 - 01.04.2026 | 10,16,17,35,38 |
| 7275 - 31.03.2026 | 05,08,12,27,41 |
| 7274 - 30.03.2026 | 07,19,27,35,38 |
| 7273 - 29.03.2026 | 04,27,30,35,40 |
| 7272 - 28.03.2026 | 27,28,31,34,37 |
| 7271 - 27.03.2026 | 01,02,07,30,34 |
| 7270 - 26.03.2026 | 12,17,29,30,42 |
| 7269 - 25.03.2026 | 02,08,11,17,24 |
| 7268 - 24.03.2026 | 10,12,27,38,41 |
| 7267 - 23.03.2026 | 01,13,17,24,33 |
| 7266 - 22.03.2026 | 09,12,16,20,34 |
| 7265 - 21.03.2026 | 07,10,20,21,38 |
| 7264 - 20.03.2026 | 17,19,20,32,37 |
| 7263 - 19.03.2026 | 14,18,23,34,42 |
| 7262 - 18.03.2026 | 07,11,25,29,30 |
| 7261 - 17.03.2026 | 14,25,32,40,42 |
| 7260 - 16.03.2026 | 01,02,15,20,22 |
| 7259 - 15.03.2026 | 22,34,36,40,42 |
| 7258 - 14.03.2026 | 06,08,18,19,26 |
| 7257 - 13.03.2026 | 05,06,07,22,40 |
| 7256 - 12.03.2026 | 11,17,22,31,41 |
| 7255 - 11.03.2026 | 04,16,21,34,39 |
| 7254 - 10.03.2026 | 09,18,25,30,38 |
| 7253 - 09.03.2026 | 08,17,18,26,35 |
KASKADA - 07.04.2026 22:18:02
- 01
- 03
- 06
- 07
- 10
- 11
- 13
- 14
- 19
- 20
- 22
- 24
Zamknij
| stopień wygranej |
Ilość trafionych liczb |
Liczba wygranych |
kwota wygranej | Suma wygranych |
|---|---|---|---|---|
| I | 12 | 0 | 250 000 zł | 0zł |
| II | 11 | 4 | 1 000 zł | 4 000zł |
| III | 10 | 118 | 25 zł | 2 950zł |
| IV | 9 | 1088 | 8 zł | 8 704 zł |
| V | 8 | 5699 | 2 zł | 11 398 zł |
archiwum kaskada
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 9094 - 07.04.2026 | 01,03,06,07,10,11,13,14,19,20,22,24 |
| 9093 - 07.04.2026 | 01,02,04,05,06,07,08,09,13,16,20,22 |
| 9092 - 06.04.2026 | 01,02,04,08,09,10,15,16,17,20,23,24 |
| 9091 - 06.04.2026 | 01,03,05,10,12,13,14,15,16,20,21,22 |
| 9090 - 05.04.2026 | 03,04,07,08,11,12,14,15,16,19,23,24 |
| 9089 - 05.04.2026 | 05,06,09,10,15,16,18,19,20,21,23,24 |
| 9088 - 04.04.2026 | 02,03,05,06,08,11,13,16,17,19,21,22 |
| 9087 - 04.04.2026 | 01,02,05,08,10,13,14,15,16,22,23,24 |
| 9086 - 03.04.2026 | 01,03,05,07,08,10,11,14,17,21,22,24 |
| 9085 - 03.04.2026 | 01,02,03,04,05,07,08,13,16,20,21,23 |
| 9084 - 02.04.2026 | 01,04,05,06,07,13,14,15,20,21,22,23 |
| 9083 - 02.04.2026 | 01,04,06,07,08,09,11,12,14,17,18,19 |
| 9082 - 01.04.2026 | 01,02,05,06,08,13,14,18,20,21,23,24 |
| 9081 - 01.04.2026 | 01,02,05,08,09,12,14,16,19,20,22,23 |
| 9080 - 31.03.2026 | 01,03,04,07,08,10,11,12,13,15,19,23 |
| 9079 - 31.03.2026 | 04,06,07,08,09,13,15,17,21,22,23,24 |
| 9078 - 30.03.2026 | 02,03,04,09,10,12,14,18,19,20,21,23 |
| 9077 - 30.03.2026 | 02,03,04,09,11,14,17,18,19,21,22,24 |
| 9076 - 29.03.2026 | 01,05,07,09,10,13,14,19,21,22,23,24 |
| 9075 - 29.03.2026 | 02,03,05,06,07,08,09,11,12,17,21,22 |
| 9074 - 28.03.2026 | 03,05,08,09,10,14,15,17,18,19,21,22 |
| 9073 - 28.03.2026 | 01,03,04,06,09,12,13,14,15,17,20,21 |
| 9072 - 27.03.2026 | 03,04,06,07,09,14,16,17,19,21,23,24 |
| 9071 - 27.03.2026 | 03,04,05,06,09,13,18,19,20,22,23,24 |
| 9070 - 26.03.2026 | 01,02,04,08,09,10,12,13,14,16,22,23 |
| 9069 - 26.03.2026 | 02,04,05,09,10,11,13,16,19,21,22,24 |
| 9068 - 25.03.2026 | 02,03,04,05,08,11,16,17,19,21,22,24 |
| 9067 - 25.03.2026 | 02,04,07,08,09,10,11,12,16,18,22,23 |
| 9066 - 24.03.2026 | 06,07,10,11,14,16,17,18,19,21,23,24 |
| 9065 - 24.03.2026 | 02,03,07,10,11,14,16,17,19,21,23,24 |
Ekstra Pensja - 07.04.2026 22:17:28
- 01
- 08
- 09
- 29
- 35
- 04
Zamknij
| stopień wygranej |
ilość trafionych liczb |
liczba wygranych |
kwota wygranej | suma wygranych |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5 + 1/1 | 0 | 5 000 zł x 240 | 0 zł |
| II | 5/5 + 0/1 | 0 | 25 000 zł | 0 zł |
| III | 4/5 + 1/1 | 22 | 1 000 zł | 22 000 zł |
| IV | 4/5 + 0/1 | 40 | 200 zł | 8 000 zł |
| V | 3/5 + 1/1 | 499 | 80 zł | 39 920 zł |
| VI | 3/5 + 0/1 | 1496 | 25 zł | 37 400 zł |
| VII | 2/5 + 1/1 | 4579 | 10 zł | 45 790 zł |
| VIII | 2/5 + 0/1 | 14127 | 5 zł | 70 635 zł |
archiwum ekstra pensja
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 3622 - 07.04.2026 | 01,08,09,29,35 oraz 04 |
| 3621 - 06.04.2026 | 02,04,14,31,32 oraz 04 |
| 3620 - 05.04.2026 | 01,17,18,23,26 oraz 03 |
| 3619 - 04.04.2026 | 06,09,26,32,35 oraz 02 |
| 3618 - 03.04.2026 | 05,08,16,19,35 oraz 02 |
| 3617 - 02.04.2026 | 02,10,13,17,23 oraz 03 |
| 3616 - 01.04.2026 | 04,13,21,24,25 oraz 03 |
| 3615 - 31.03.2026 | 08,13,16,19,33 oraz 02 |
| 3614 - 30.03.2026 | 09,13,20,27,28 oraz 04 |
| 3613 - 29.03.2026 | 04,16,17,27,30 oraz 01 |
| 3612 - 28.03.2026 | 07,13,17,28,29 oraz 01 |
| 3611 - 27.03.2026 | 04,06,07,13,20 oraz 02 |
| 3610 - 26.03.2026 | 10,12,16,17,35 oraz 04 |
| 3609 - 25.03.2026 | 10,25,26,27,33 oraz 04 |
| 3608 - 24.03.2026 | 06,07,13,15,30 oraz 03 |
| 3607 - 23.03.2026 | 01,02,08,15,27 oraz 04 |
| 3606 - 22.03.2026 | 01,02,12,16,19 oraz 01 |
| 3605 - 21.03.2026 | 02,08,09,11,34 oraz 04 |
| 3604 - 20.03.2026 | 10,11,13,26,32 oraz 03 |
| 3603 - 19.03.2026 | 06,10,16,25,35 oraz 01 |
| 3602 - 18.03.2026 | 01,06,07,20,24 oraz 01 |
| 3601 - 17.03.2026 | 06,07,21,25,28 oraz 01 |
| 3600 - 16.03.2026 | 15,17,21,22,24 oraz 02 |
| 3599 - 15.03.2026 | 01,03,07,22,28 oraz 02 |
| 3598 - 14.03.2026 | 01,03,25,32,34 oraz 04 |
| 3597 - 13.03.2026 | 13,17,24,26,35 oraz 01 |
| 3596 - 12.03.2026 | 05,09,11,16,27 oraz 04 |
| 3595 - 11.03.2026 | 19,21,22,28,33 oraz 03 |
| 3594 - 10.03.2026 | 02,20,28,31,32 oraz 03 |
| 3593 - 09.03.2026 | 11,18,23,27,35 oraz 02 |
Ekstra Premia - 07.04.2026 22:17:49
- 03
- 09
- 13
- 22
- 28
- 04
Zamknij
| stopień wygranej |
ilość trafionych liczb |
liczba wygranych |
kwota wygranej | suma wygranych |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5 + 1/1 | 0 | 100 000 zł | 0zł |
| II | 5/5 + 0/1 | 0 | 2 500 zł | 0zł |
| III | 4/5 + 1/1 | 16 | 100 zł | 1 600zł |
| IV | 4/5 + 0/1 | 40 | 25 zł | 1 000zł |
| V | 3/5 + 1/1 | 448 | 15 zł | 6 720zł |
| VI | 3/5 + 0/1 | 1506 | 10 zł | 15 060zł |
| VII | 2/5 + 1/1 | 4095 | 5 zł | 20 475zł |
| VIII | 2/5 + 0/1 | 14097 | 1 zł | 14 097zł |
archiwum ekstra premia
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 3622 - 07.04.2026 | 03,09,13,22,28 oraz 04 |
| 3621 - 06.04.2026 | 02,08,27,30,31 oraz 04 |
| 3620 - 05.04.2026 | 01,16,18,24,34 oraz 04 |
| 3619 - 04.04.2026 | 08,11,18,24,27 oraz 02 |
| 3618 - 03.04.2026 | 04,06,08,10,23 oraz 03 |
| 3617 - 02.04.2026 | 05,12,16,21,22 oraz 02 |
| 3616 - 01.04.2026 | 01,06,17,22,30 oraz 03 |
| 3615 - 31.03.2026 | 07,08,12,29,33 oraz 02 |
| 3614 - 30.03.2026 | 04,06,23,29,31 oraz 03 |
| 3613 - 29.03.2026 | 01,06,10,14,34 oraz 01 |
| 3612 - 28.03.2026 | 03,11,12,26,30 oraz 01 |
| 3611 - 27.03.2026 | 17,25,26,28,33 oraz 01 |
| 3610 - 26.03.2026 | 01,02,05,13,30 oraz 02 |
| 3609 - 25.03.2026 | 08,17,18,19,33 oraz 04 |
| 3608 - 24.03.2026 | 11,13,16,22,35 oraz 02 |
| 3607 - 23.03.2026 | 07,11,14,21,26 oraz 02 |
| 3606 - 22.03.2026 | 07,16,21,22,26 oraz 04 |
| 3605 - 21.03.2026 | 09,14,16,21,25 oraz 04 |
| 3604 - 20.03.2026 | 12,16,21,24,34 oraz 01 |
| 3603 - 19.03.2026 | 08,11,18,22,35 oraz 01 |
| 3602 - 18.03.2026 | 02,11,18,20,27 oraz 02 |
| 3601 - 17.03.2026 | 04,09,10,16,23 oraz 03 |
| 3600 - 16.03.2026 | 11,14,17,21,22 oraz 04 |
| 3599 - 15.03.2026 | 02,10,12,18,21 oraz 02 |
| 3598 - 14.03.2026 | 17,22,28,30,34 oraz 02 |
| 3597 - 13.03.2026 | 09,13,18,21,23 oraz 03 |
| 3596 - 12.03.2026 | 04,09,19,28,29 oraz 04 |
| 3595 - 11.03.2026 | 01,12,14,16,22 oraz 02 |
| 3594 - 10.03.2026 | 03,07,10,19,26 oraz 01 |
| 3593 - 09.03.2026 | 04,14,15,30,34 oraz 01 |
Keno nr 1 466 000 - 08.04.2026 13:42
- 02
- 03
- 04
- 11
- 17
- 19
- 23
- 31
- 33
- 35
- 41
- 42
- 44
- 51
- 54
- 60
- 64
- 66
- 68
- 69
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 1466000 08.04.2026 (13:42) | 02,03,04,11,17,19,23,31,33,35,41,42,44,51,54,60,64,66,68,69 |
| 1465999 08.04.2026 (13:38) | 01,03,06,07,12,17,18,21,25,34,35,36,38,43,51,52,54,59,61,62 |
| 1465998 08.04.2026 (13:34) | 01,02,03,12,14,25,28,31,38,39,45,46,47,50,52,55,64,66,68,69 |
| 1465997 08.04.2026 (13:30) | 03,05,22,24,27,37,38,40,41,45,46,50,52,56,57,59,61,62,64,67 |
| 1465996 08.04.2026 (13:26) | 05,06,09,10,12,19,26,27,35,38,42,44,51,53,54,55,58,63,67,70 |
| 1465995 08.04.2026 (13:22) | 01,02,05,14,15,16,20,21,23,30,31,36,38,45,49,51,52,55,67,70 |
| 1465994 08.04.2026 (13:18) | 06,11,12,16,17,24,31,38,47,48,49,54,57,59,61,64,66,67,69,70 |
| 1465993 08.04.2026 (13:14) | 01,04,09,11,14,20,26,39,40,41,42,43,47,50,51,52,54,60,63,67 |
| 1465992 08.04.2026 (13:10) | 09,13,14,17,23,25,27,31,34,35,36,39,40,43,46,47,62,63,65,69 |
| 1465991 08.04.2026 (13:06) | 02,08,10,12,16,23,25,36,42,44,47,49,51,55,57,58,59,63,66,68 |
| 1465990 08.04.2026 (13:02) | 01,02,03,05,11,24,25,27,28,30,31,38,43,45,58,59,64,65,68,69 |
| 1465989 08.04.2026 (12:58) | 02,04,08,10,14,24,25,27,30,32,36,38,41,43,45,46,50,52,66,69 |
| 1465988 08.04.2026 (12:54) | 02,08,12,13,15,21,23,24,28,30,32,34,36,40,59,61,62,63,66,68 |
| 1465987 08.04.2026 (12:50) | 01,03,04,20,21,22,27,28,32,38,42,48,49,51,55,57,59,67,68,70 |
| 1465986 08.04.2026 (12:46) | 03,05,08,09,16,18,23,26,43,46,50,51,55,56,58,60,62,64,66,70 |
| 1465985 08.04.2026 (12:42) | 03,04,07,18,19,20,21,22,24,29,30,36,37,39,41,42,44,57,59,67 |
| 1465984 08.04.2026 (12:38) | 02,10,12,16,21,26,27,29,30,32,35,36,41,45,52,55,60,65,69,70 |
| 1465983 08.04.2026 (12:34) | 01,05,14,20,24,26,32,34,39,41,46,47,51,52,53,54,61,65,66,70 |
| 1465982 08.04.2026 (12:30) | 02,03,05,07,11,12,14,15,30,31,37,39,41,42,43,52,56,58,60,62 |
| 1465981 08.04.2026 (12:26) | 05,14,15,24,26,28,30,33,37,38,53,55,56,57,59,62,65,68,69,70 |
| 1465980 08.04.2026 (12:22) | 01,05,06,09,12,22,24,26,30,31,34,35,38,43,44,49,56,59,60,65 |
| 1465979 08.04.2026 (12:18) | 01,09,12,14,18,19,22,23,27,28,29,32,44,46,48,49,55,59,65,70 |
| 1465978 08.04.2026 (12:14) | 06,08,11,12,14,17,19,29,34,36,41,44,48,52,53,54,65,67,68,69 |
| 1465977 08.04.2026 (12:10) | 01,18,19,23,25,28,33,38,40,41,44,50,53,54,55,57,58,61,64,70 |
| 1465976 08.04.2026 (12:06) | 01,02,13,16,18,20,24,31,40,46,47,52,53,54,57,59,65,66,67,69 |
| 1465975 08.04.2026 (12:02) | 10,11,12,14,15,18,21,22,24,25,26,34,38,42,45,46,51,63,69,70 |
| 1465974 08.04.2026 (11:58) | 03,06,10,11,15,16,18,26,28,29,32,38,39,40,47,49,52,53,65,67 |
| 1465973 08.04.2026 (11:54) | 01,05,12,13,20,21,26,28,29,34,35,39,40,44,47,52,54,56,64,65 |
| 1465972 08.04.2026 (11:50) | 02,12,13,14,15,18,24,28,29,30,35,43,47,48,52,54,58,64,67,68 |
| 1465971 08.04.2026 (11:46) | 01,08,12,15,17,23,26,29,31,35,38,42,44,48,50,59,65,66,68,69 |
| 1465970 08.04.2026 (11:42) | 03,06,12,19,24,27,33,41,42,43,44,50,53,55,56,59,60,61,65,70 |
| 1465969 08.04.2026 (11:38) | 04,08,12,15,19,31,32,34,35,40,41,43,44,45,47,53,56,58,66,69 |
| 1465968 08.04.2026 (11:34) | 01,02,04,05,10,14,19,26,27,29,34,41,42,46,49,52,57,60,68,69 |
| 1465967 08.04.2026 (11:30) | 01,02,10,13,15,17,19,20,23,24,25,26,34,35,38,43,45,48,57,65 |
