Lotto - 12.12.2024 22:08:34
- 03
- 17
- 20
- 42
- 43
- 46
Kumulacja: 4 000 000 zł
wygrane lotto
Zamknij
stopień wygranej | ilość | kwota wygranej |
---|---|---|
I stopień (6/6) | 0 | 0,00 zł |
II stopień (5/6) | 28 | 8 000,20 zł |
III stopień (4/6) | 1852 | 247,00 zł |
IV stopień (3/6) | 36948 | 24,00 zł |
archiwum lotto
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
7130 - 12.12.2024 | 03,17,20,42,43,46 |
7129 - 10.12.2024 | 02,23,31,34,36,39 |
7128 - 07.12.2024 | 06,08,17,22,40,41 |
7127 - 05.12.2024 | 02,15,19,25,29,34 |
7126 - 03.12.2024 | 09,11,14,28,36,48 |
7125 - 30.11.2024 | 09,13,20,38,41,49 |
7124 - 28.11.2024 | 03,10,11,13,24,40 |
7123 - 26.11.2024 | 04,06,10,24,26,44 |
7122 - 23.11.2024 | 10,16,27,32,45,49 |
7121 - 21.11.2024 | 08,14,20,24,26,40 |
7120 - 19.11.2024 | 02,12,19,24,35,38 |
7119 - 16.11.2024 | 01,07,26,36,37,40 |
7118 - 14.11.2024 | 01,20,35,36,44,47 |
7117 - 12.11.2024 | 06,12,14,20,21,38 |
7116 - 09.11.2024 | 02,12,15,16,35,40 |
7115 - 07.11.2024 | 01,11,21,22,31,41 |
7114 - 05.11.2024 | 05,06,15,16,41,48 |
7113 - 02.11.2024 | 05,13,16,37,40,43 |
7112 - 31.10.2024 | 08,10,18,25,41,48 |
7111 - 29.10.2024 | 05,14,19,30,35,39 |
7110 - 26.10.2024 | 13,18,32,34,36,39 |
7109 - 24.10.2024 | 05,17,20,24,42,44 |
7108 - 22.10.2024 | 12,17,20,22,24,44 |
7107 - 19.10.2024 | 09,10,39,42,44,45 |
7106 - 17.10.2024 | 07,22,38,40,45,48 |
7105 - 15.10.2024 | 06,09,12,26,45,46 |
7104 - 12.10.2024 | 05,10,13,20,21,28 |
7103 - 10.10.2024 | 02,06,17,36,38,41 |
7102 - 08.10.2024 | 01,14,18,24,35,45 |
7101 - 05.10.2024 | 03,15,17,22,29,48 |
Multi Multi - 13.12.2024 22:03:09
- 02
- 03
- 09
- 22
- 23
- 28
- 29
- 33
- 37
- 38
- 45
- 48
- 56
- 60
- 61
- 66
- 67
- 70
- 76
- 78
wygrane multi multi
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
15745 - 13.12.2024 (21:40) | 02,03,09,22,23,28,29,33,37,38,45,48,56,60,61,66,67,70,76,78 |
15744 - 13.12.2024 (14:00) | 09,11,17,18,26,34,35,36,39,45,48,51,52,54,55,58,64,66,70,73 |
15743 - 12.12.2024 (21:40) | 01,10,12,13,20,21,23,24,25,32,34,39,40,43,46,54,59,68,69,77 |
15742 - 12.12.2024 (14:00) | 01,03,08,10,12,15,27,28,29,39,42,43,46,47,51,53,56,61,62,65 |
15741 - 11.12.2024 (21:40) | 02,04,06,08,19,21,32,33,34,35,36,40,41,49,53,59,63,67,77,78 |
15740 - 11.12.2024 (14:00) | 02,03,05,10,14,16,17,27,32,34,37,39,44,48,52,61,63,64,76,77 |
15739 - 10.12.2024 (21:40) | 03,04,07,11,12,15,16,21,24,28,29,30,34,43,50,54,56,57,65,73 |
15738 - 10.12.2024 (14:00) | 03,06,09,12,13,22,26,28,30,32,40,41,45,46,47,54,65,72,73,78 |
15737 - 09.12.2024 (21:40) | 03,05,07,11,13,16,24,25,31,35,36,38,42,46,50,59,72,73,76,80 |
15736 - 09.12.2024 (14:00) | 03,04,07,10,11,13,14,19,23,27,30,37,40,43,58,62,67,70,73,80 |
15735 - 08.12.2024 (21:40) | 02,05,13,15,21,26,29,30,32,34,35,44,51,53,58,61,66,68,77,80 |
15734 - 08.12.2024 (14:00) | 02,04,05,26,33,40,42,44,52,53,56,61,65,66,67,70,71,72,74,80 |
15733 - 07.12.2024 (21:40) | 01,04,07,08,09,17,21,24,27,28,31,33,36,37,43,52,61,74,75,77 |
15732 - 07.12.2024 (14:00) | 01,04,05,10,14,17,21,25,29,36,46,49,50,56,57,60,63,69,72,74 |
15731 - 06.12.2024 (21:40) | 03,08,13,14,15,16,22,24,32,36,38,40,41,56,58,66,68,69,70,71 |
15730 - 06.12.2024 (14:00) | 03,05,09,13,19,21,22,23,25,26,35,36,39,44,45,55,57,64,65,77 |
15729 - 05.12.2024 (21:40) | 01,04,08,12,15,26,27,31,42,44,48,49,57,62,63,65,72,75,77,80 |
15728 - 05.12.2024 (14:00) | 05,09,10,11,12,22,35,36,46,49,52,57,59,61,62,63,68,77,78,80 |
15727 - 04.12.2024 (21:40) | 04,05,14,17,19,21,24,29,31,32,37,44,45,48,50,51,52,60,71,78 |
15726 - 04.12.2024 (14:00) | 01,03,08,13,15,17,25,35,41,48,50,51,52,54,55,56,57,70,71,73 |
15725 - 03.12.2024 (21:40) | 06,10,13,16,19,27,28,31,32,38,45,46,47,48,57,65,75,76,77,79 |
15724 - 03.12.2024 (14:00) | 01,02,07,08,14,15,18,20,25,33,34,40,44,52,55,57,58,60,70,79 |
15723 - 02.12.2024 (21:40) | 04,05,08,11,14,16,25,26,28,29,30,31,34,45,53,57,67,74,75,80 |
15722 - 02.12.2024 (14:00) | 01,07,11,15,19,27,29,30,31,34,40,43,45,48,65,66,70,72,73,76 |
15721 - 01.12.2024 (21:40) | 03,06,17,18,23,27,31,33,38,42,43,53,56,59,66,72,74,77,78,80 |
15720 - 01.12.2024 (14:00) | 02,03,09,17,18,20,21,22,27,28,43,44,48,54,63,64,69,71,72,78 |
15719 - 30.11.2024 (21:40) | 04,13,21,22,23,26,29,30,36,39,41,47,50,57,61,67,70,73,76,78 |
15718 - 30.11.2024 (14:00) | 01,03,06,08,10,11,19,24,28,36,40,43,57,58,60,62,65,68,75,77 |
15717 - 29.11.2024 (21:40) | 03,04,07,08,10,11,12,13,14,30,39,42,47,48,52,53,59,72,74,78 |
15716 - 29.11.2024 (14:00) | 04,10,20,21,24,28,30,36,39,43,46,51,56,58,61,66,73,76,77,80 |
Zamknij
skreślonych liczb | trafionych liczb | ilość | kwota wygranej | ||
---|---|---|---|---|---|
bez plusa | z plusem | bez plusa | z plusem | ||
1 | 1 | 180 | 2 | 4 zł | 88 zł |
2 | 1 | - | 2 | - | 24 zł |
2 | 2 | 165 | 1 | 16 zł | 120 zł |
3 | 1 | - | 8 | - | 18 zł |
3 | 2 | 1225 | 8 | 2 zł | 28 zł |
3 | 3 | 86 | 0 | 54 zł | 214 zł |
4 | 1 | - | 13 | - | 16 zł |
4 | 2 | 1034 | 21 | 2 zł | 16 zł |
4 | 3 | 152 | 20 | 8 zł | 48 zł |
4 | 4 | 10 | 0 | 84 zł | 384 zł |
5 | 1 | - | 169 | - | 14 zł |
5 | 2 | - | 199 | - | 10 zł |
5 | 3 | 2930 | 119 | 4 zł | 20 zł |
5 | 4 | 352 | 17 | 20 zł | 80 zł |
5 | 5 | 8 | 0 | 700 zł | 1 800 zł |
6 | 1 | - | 108 | - | 14 zł |
6 | 2 | - | 193 | - | 10 zł |
6 | 3 | 4427 | 166 | 2 zł | 12 zł |
6 | 4 | 816 | 42 | 8 zł | 20 zł |
6 | 5 | 92 | 4 | 120 zł | 320 zł |
6 | 6 | 2 | 1 | 1 300 zł | 4 300 zł |
7 | 1 | - | 238 | - | 14 zł |
7 | 2 | - | 485 | - | 8 zł |
7 | 3 | 7758 | 367 | 2 zł | 8 zł |
7 | 4 | 1986 | 141 | 4 zł | 14 zł |
7 | 5 | 353 | 29 | 20 zł | 70 zł |
7 | 6 | 22 | 5 | 200 zł | 700 zł |
7 | 7 | 0 | 0 | 6 000 zł | 22 000 zł |
8 | 1 | - | 1840 | - | 14 zł |
8 | 2 | - | 5310 | - | 4 zł |
8 | 3 | - | 5102 | - | 4 zł |
8 | 4 | 24292 | 2373 | 4 zł | 14 zł |
8 | 5 | 5172 | 667 | 20 zł | 48 zł |
8 | 6 | 646 | 115 | 60 zł | 180 zł |
8 | 7 | 42 | 7 | 600 zł | 1 800 zł |
8 | 8 | 1 | 0 | 22 000 zł | 130 000 zł |
9 | 1 | - | 105 | - | 14 zł |
9 | 2 | - | 349 | - | 4 zł |
9 | 3 | - | 456 | - | 4 zł |
9 | 4 | 3514 | 246 | 2 zł | 6 zł |
9 | 5 | 927 | 104 | 8 zł | 22 zł |
9 | 6 | 132 | 13 | 42 zł | 122 zł |
9 | 7 | 11 | 1 | 300 zł | 900 zł |
9 | 8 | 2 | 0 | 2 000 zł | 10 000 zł |
9 | 9 | 0 | 0 | 70 000 zł | 300 000 zł |
10 | 1 | - | 429 | - | 10 |
10 | 2 | - | 1559 | - | 4 |
10 | 3 | - | 2275 | - | 4 |
10 | 4 | 17767 | 1603 | 2 zł | 6 zł |
10 | 5 | 5798 | 715 | 4 zł | 12 zł |
10 | 6 | 1277 | 197 | 12 zł | 36 zł |
10 | 7 | 138 | 28 | 140 zł | 380 zł |
10 | 8 | 6 | 1 | 520 zł | 1 520 zł |
10 | 9 | 0 | 0 | 10 000 zł | 50 000 zł |
10 | 10 | 0 | 0 | 250 000 zł | 2 500 000 zł |
Lotto Plus - 12.12.2024 22:09:05
- 08
- 14
- 25
- 27
- 28
- 48
Zamknij
stopień wygranej | ilość | kwota wygranej |
---|---|---|
I stopień (6/6) | 1 | 1 000 000,00 zł |
II stopień (5/6) | 27 | 3 500,00 zł |
III stopień (4/6) | 1761 | 100,00 zł |
IV stopień (3/6) | 31859 | 10,00 zł |
archiwum lotto plus
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
7130 - 12.12.2024 | 08,14,25,27,28,48 |
7129 - 10.12.2024 | 07,13,21,26,29,47 |
7128 - 07.12.2024 | 02,24,28,29,33,39 |
7127 - 05.12.2024 | 21,27,36,38,41,45 |
7126 - 03.12.2024 | 01,02,20,25,37,45 |
7125 - 30.11.2024 | 11,16,23,34,37,44 |
7124 - 28.11.2024 | 05,06,09,40,41,45 |
7123 - 26.11.2024 | 06,07,13,39,41,46 |
7122 - 23.11.2024 | 04,16,32,38,40,48 |
7121 - 21.11.2024 | 12,13,18,25,39,41 |
7120 - 19.11.2024 | 13,19,25,26,36,45 |
7119 - 16.11.2024 | 13,19,20,25,38,39 |
7118 - 14.11.2024 | 06,15,23,35,38,41 |
7117 - 12.11.2024 | 14,18,23,27,31,49 |
7116 - 09.11.2024 | 02,07,14,22,31,39 |
7115 - 07.11.2024 | 02,07,08,15,16,48 |
7114 - 05.11.2024 | 01,02,17,20,28,38 |
7113 - 02.11.2024 | 03,13,24,29,38,45 |
7112 - 31.10.2024 | 17,18,19,21,38,41 |
7111 - 29.10.2024 | 15,19,40,41,44,49 |
7110 - 26.10.2024 | 06,08,18,19,25,31 |
7109 - 24.10.2024 | 05,24,26,27,42,45 |
7108 - 22.10.2024 | 11,14,32,45,48,49 |
7107 - 19.10.2024 | 12,23,24,30,41,46 |
7106 - 17.10.2024 | 03,15,17,20,39,40 |
7105 - 15.10.2024 | 11,20,33,35,41,43 |
7104 - 12.10.2024 | 15,16,22,23,24,36 |
7103 - 10.10.2024 | 05,14,25,31,37,48 |
7102 - 08.10.2024 | 07,08,15,34,41,49 |
7101 - 05.10.2024 | 13,20,21,23,25,34 |
Mini Lotto - 13.12.2024 22:04:02
- 06
- 09
- 10
- 13
- 17
Zamknij
stopień wygranej | ilość | kwota wygranej |
---|---|---|
I stopień (5/5) | 0 | 0,00 zł |
II stopień (4/5) | 317 | 1 258,60 zł |
III stopień (3/5) | 11407 | 52,50 zł |
archiwum mini lotto
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
6802 - 13.12.2024 | 06,09,10,13,17 |
6801 - 12.12.2024 | 09,17,20,24,26 |
6800 - 11.12.2024 | 12,14,22,26,30 |
6799 - 10.12.2024 | 02,07,25,30,42 |
6798 - 09.12.2024 | 25,27,29,37,38 |
6797 - 08.12.2024 | 03,30,32,39,41 |
6796 - 07.12.2024 | 08,16,32,39,40 |
6795 - 06.12.2024 | 05,22,29,38,42 |
6794 - 05.12.2024 | 01,27,30,31,34 |
6793 - 04.12.2024 | 04,10,20,27,30 |
6792 - 03.12.2024 | 08,12,13,39,40 |
6791 - 02.12.2024 | 03,12,14,18,34 |
6790 - 01.12.2024 | 14,28,29,39,41 |
6789 - 30.11.2024 | 16,17,31,37,39 |
6788 - 29.11.2024 | 12,15,27,36,37 |
6787 - 28.11.2024 | 09,10,26,29,31 |
6786 - 27.11.2024 | 03,04,08,26,29 |
6785 - 26.11.2024 | 08,13,24,38,39 |
6784 - 25.11.2024 | 03,11,12,27,42 |
6783 - 24.11.2024 | 02,03,10,21,25 |
6782 - 23.11.2024 | 12,24,27,41,42 |
6781 - 22.11.2024 | 08,10,29,31,38 |
6780 - 21.11.2024 | 13,20,29,31,32 |
6779 - 20.11.2024 | 09,12,26,34,42 |
6778 - 19.11.2024 | 06,17,23,26,38 |
6777 - 18.11.2024 | 10,20,24,31,36 |
6776 - 17.11.2024 | 09,12,22,30,33 |
6775 - 16.11.2024 | 02,19,20,29,37 |
6774 - 15.11.2024 | 03,04,14,20,22 |
6773 - 14.11.2024 | 10,26,30,35,42 |
KASKADA - 13.12.2024 22:05:19
- 02
- 03
- 05
- 06
- 07
- 09
- 10
- 12
- 13
- 15
- 16
- 17
Zamknij
stopień wygranej |
Ilość trafionych liczb |
Liczba wygranych |
kwota wygranej | Suma wygranych |
---|---|---|---|---|
I | 12 | 0 | 250 000 zł | 0zł |
II | 11 | 1 | 1 000 zł | 1 000zł |
III | 10 | 114 | 25 zł | 2 850zł |
IV | 9 | 1395 | 8 zł | 11 160 zł |
V | 8 | 7285 | 2 zł | 14 570 zł |
archiwum kaskada
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
8134 - 13.12.2024 | 02,03,05,06,07,09,10,12,13,15,16,17 |
8133 - 13.12.2024 | 01,02,04,07,10,12,14,15,16,19,20,21 |
8132 - 12.12.2024 | 03,06,07,08,12,13,14,15,16,19,23,24 |
8131 - 12.12.2024 | 01,02,03,05,08,11,14,15,17,18,21,22 |
8130 - 11.12.2024 | 01,02,06,07,08,10,12,13,14,17,19,23 |
8129 - 11.12.2024 | 01,05,07,08,12,13,14,15,16,17,18,23 |
8128 - 10.12.2024 | 02,03,05,07,08,11,16,17,18,19,22,23 |
8127 - 10.12.2024 | 02,03,07,11,12,13,15,16,20,21,22,23 |
8126 - 09.12.2024 | 01,03,05,07,09,10,15,17,18,20,23,24 |
8125 - 09.12.2024 | 02,03,05,07,08,09,10,11,14,18,22,23 |
8124 - 08.12.2024 | 01,03,06,08,09,10,11,12,18,20,22,24 |
8123 - 08.12.2024 | 03,07,09,10,11,13,14,18,20,22,23,24 |
8122 - 07.12.2024 | 02,04,06,07,08,10,13,15,18,19,21,24 |
8121 - 07.12.2024 | 02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,17,20 |
8120 - 06.12.2024 | 06,08,09,10,13,14,15,16,18,20,23,24 |
8119 - 06.12.2024 | 01,03,04,05,07,09,10,13,16,19,20,22 |
8118 - 05.12.2024 | 04,06,09,10,13,14,16,18,19,21,23,24 |
8117 - 05.12.2024 | 01,02,03,04,07,10,15,18,19,21,22,23 |
8116 - 04.12.2024 | 04,05,06,08,09,11,12,13,15,16,17,24 |
8115 - 04.12.2024 | 02,04,05,06,09,12,13,14,16,17,20,22 |
8114 - 03.12.2024 | 01,02,03,04,08,11,12,13,16,20,23,24 |
8113 - 03.12.2024 | 01,02,05,07,09,11,13,14,19,20,21,22 |
8112 - 02.12.2024 | 02,03,04,07,09,11,12,13,14,16,17,19 |
8111 - 02.12.2024 | 02,03,05,07,08,10,11,16,17,18,19,23 |
8110 - 01.12.2024 | 01,02,04,05,06,07,10,11,13,15,16,19 |
8109 - 01.12.2024 | 02,04,06,07,08,10,13,16,17,20,21,24 |
8108 - 30.11.2024 | 01,02,03,06,07,11,14,16,17,19,21,23 |
8107 - 30.11.2024 | 02,07,08,13,14,15,17,18,20,21,22,23 |
8106 - 29.11.2024 | 02,03,07,08,11,12,13,14,15,17,18,21 |
8105 - 29.11.2024 | 01,02,04,05,09,10,11,14,15,16,19,22 |
Ekstra Pensja - 13.12.2024 22:07:14
- 09
- 11
- 13
- 15
- 25
- 02
Zamknij
stopień wygranej |
ilość trafionych liczb |
liczba wygranych |
kwota wygranej | suma wygranych |
---|---|---|---|---|
I | 5/5 + 1/1 | 0 | 5 000 zł x 240 | 0 zł |
II | 5/5 + 0/1 | 1 | 25 000 zł | 25 000 zł |
III | 4/5 + 1/1 | 17 | 1 000 zł | 17 000 zł |
IV | 4/5 + 0/1 | 73 | 200 zł | 14 600 zł |
V | 3/5 + 1/1 | 665 | 80 zł | 53 200 zł |
VI | 3/5 + 0/1 | 1942 | 25 zł | 48 550 zł |
VII | 2/5 + 1/1 | 5762 | 10 zł | 57 620 zł |
VIII | 2/5 + 0/1 | 17137 | 5 zł | 85 685 zł |
archiwum ekstra pensja
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
3142 - 13.12.2024 | 09,11,13,15,25 oraz 02 |
3141 - 12.12.2024 | 06,09,20,33,34 oraz 04 |
3140 - 11.12.2024 | 04,09,17,29,31 oraz 03 |
3139 - 10.12.2024 | 08,11,17,28,35 oraz 04 |
3138 - 09.12.2024 | 03,06,08,24,31 oraz 01 |
3137 - 08.12.2024 | 12,14,22,27,30 oraz 01 |
3136 - 07.12.2024 | 03,22,29,31,35 oraz 02 |
3135 - 06.12.2024 | 02,04,08,21,33 oraz 04 |
3134 - 05.12.2024 | 08,15,16,28,35 oraz 03 |
3133 - 04.12.2024 | 01,04,09,15,24 oraz 01 |
3132 - 03.12.2024 | 01,06,09,22,31 oraz 01 |
3131 - 02.12.2024 | 04,05,06,11,32 oraz 01 |
3130 - 01.12.2024 | 02,07,16,25,33 oraz 02 |
3129 - 30.11.2024 | 02,08,18,24,34 oraz 02 |
3128 - 29.11.2024 | 02,06,12,21,28 oraz 02 |
3127 - 28.11.2024 | 04,06,11,13,14 oraz 01 |
3126 - 27.11.2024 | 03,04,09,19,33 oraz 04 |
3125 - 26.11.2024 | 06,11,24,26,31 oraz 04 |
3124 - 25.11.2024 | 06,18,19,20,28 oraz 03 |
3123 - 24.11.2024 | 09,18,20,27,28 oraz 02 |
3122 - 23.11.2024 | 03,14,15,25,29 oraz 03 |
3121 - 22.11.2024 | 18,19,24,25,35 oraz 04 |
3120 - 21.11.2024 | 06,09,13,25,29 oraz 01 |
3119 - 20.11.2024 | 03,05,30,31,34 oraz 01 |
3118 - 19.11.2024 | 06,08,17,18,25 oraz 02 |
3117 - 18.11.2024 | 03,19,20,22,30 oraz 04 |
3116 - 17.11.2024 | 10,18,19,26,33 oraz 02 |
3115 - 16.11.2024 | 01,05,15,17,19 oraz 02 |
3114 - 15.11.2024 | 02,03,07,25,27 oraz 03 |
3113 - 14.11.2024 | 04,15,16,25,26 oraz 02 |
Ekstra Premia - 13.12.2024 22:08:23
- 03
- 05
- 17
- 25
- 26
- 01
Zamknij
stopień wygranej |
ilość trafionych liczb |
liczba wygranych |
kwota wygranej | suma wygranych |
---|---|---|---|---|
I | 5/5 + 1/1 | 0 | 100 000 zł | 0zł |
II | 5/5 + 0/1 | 0 | 2 500 zł | 0zł |
III | 4/5 + 1/1 | 12 | 100 zł | 1 200zł |
IV | 4/5 + 0/1 | 73 | 25 zł | 1 825zł |
V | 3/5 + 1/1 | 468 | 15 zł | 7 020zł |
VI | 3/5 + 0/1 | 1686 | 10 zł | 16 860zł |
VII | 2/5 + 1/1 | 4392 | 5 zł | 21 960zł |
VIII | 2/5 + 0/1 | 15469 | 1 zł | 15 469zł |
archiwum ekstra premia
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
3142 - 13.12.2024 | 03,05,17,25,26 oraz 01 |
3141 - 12.12.2024 | 03,04,09,21,32 oraz 01 |
3140 - 11.12.2024 | 02,18,28,29,31 oraz 01 |
3139 - 10.12.2024 | 02,14,24,27,29 oraz 01 |
3138 - 09.12.2024 | 02,10,14,22,23 oraz 03 |
3137 - 08.12.2024 | 02,17,26,31,32 oraz 01 |
3136 - 07.12.2024 | 08,09,10,13,32 oraz 04 |
3135 - 06.12.2024 | 01,15,16,24,32 oraz 02 |
3134 - 05.12.2024 | 01,04,09,11,22 oraz 04 |
3133 - 04.12.2024 | 08,23,26,28,31 oraz 02 |
3132 - 03.12.2024 | 05,09,12,15,28 oraz 03 |
3131 - 02.12.2024 | 09,15,23,32,34 oraz 03 |
3130 - 01.12.2024 | 13,16,26,28,35 oraz 02 |
3129 - 30.11.2024 | 01,20,26,29,31 oraz 02 |
3128 - 29.11.2024 | 03,10,13,22,32 oraz 03 |
3127 - 28.11.2024 | 06,07,11,30,32 oraz 01 |
3126 - 27.11.2024 | 06,10,11,21,35 oraz 04 |
3125 - 26.11.2024 | 03,20,26,31,33 oraz 03 |
3124 - 25.11.2024 | 07,15,17,24,25 oraz 01 |
3123 - 24.11.2024 | 05,07,10,11,33 oraz 02 |
3122 - 23.11.2024 | 04,11,18,20,26 oraz 03 |
3121 - 22.11.2024 | 05,12,14,20,33 oraz 03 |
3120 - 21.11.2024 | 03,11,14,23,35 oraz 01 |
3119 - 20.11.2024 | 01,09,17,24,32 oraz 04 |
3118 - 19.11.2024 | 05,10,12,26,29 oraz 01 |
3117 - 18.11.2024 | 03,10,28,31,33 oraz 04 |
3116 - 17.11.2024 | 09,21,24,26,34 oraz 02 |
3115 - 16.11.2024 | 14,20,23,29,31 oraz 01 |
3114 - 15.11.2024 | 03,06,11,22,25 oraz 01 |
3113 - 14.11.2024 | 02,03,15,25,30 oraz 04 |
Keno nr 1 340 726 - 14.12.2024 14:06
- 03
- 09
- 10
- 12
- 14
- 18
- 22
- 25
- 27
- 41
- 49
- 51
- 53
- 56
- 57
- 60
- 62
- 64
- 68
- 69
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
1340726 14.12.2024 (14:06) | 03,09,10,12,14,18,22,25,27,41,49,51,53,56,57,60,62,64,68,69 |
1340725 14.12.2024 (14:02) | 04,10,12,18,19,25,27,33,35,36,44,46,47,50,51,52,58,59,64,66 |
1340724 14.12.2024 (13:58) | 02,04,12,17,20,21,23,29,34,35,39,43,46,47,48,50,51,52,58,60 |
1340723 14.12.2024 (13:54) | 05,07,08,09,15,16,18,19,20,31,36,38,48,49,58,62,65,67,68,69 |
1340722 14.12.2024 (13:50) | 03,08,09,15,17,23,24,25,46,47,48,49,52,54,55,58,65,67,69,70 |
1340721 14.12.2024 (13:46) | 01,02,05,17,21,24,25,29,33,36,41,51,54,55,58,60,61,62,64,68 |
1340720 14.12.2024 (13:42) | 01,02,04,09,10,19,22,27,32,38,40,46,50,51,54,57,58,61,65,69 |
1340719 14.12.2024 (13:38) | 02,03,05,09,10,11,18,23,25,30,32,44,48,52,53,54,56,57,61,62 |
1340718 14.12.2024 (13:34) | 03,06,09,11,14,17,18,25,28,31,32,34,35,36,50,53,61,62,64,70 |
1340717 14.12.2024 (13:30) | 11,12,15,16,22,23,24,27,28,32,51,53,56,58,60,61,63,65,68,69 |
1340716 14.12.2024 (13:26) | 02,03,04,06,16,19,20,22,27,33,36,37,40,52,53,57,58,59,64,69 |
1340715 14.12.2024 (13:22) | 01,02,10,18,19,23,27,28,34,35,39,48,50,51,52,59,61,63,64,67 |
1340714 14.12.2024 (13:18) | 07,09,13,17,20,21,24,25,26,29,31,36,40,43,50,52,57,61,62,70 |
1340713 14.12.2024 (13:14) | 02,05,08,09,14,16,20,23,25,28,31,33,34,36,38,39,45,51,61,70 |
1340712 14.12.2024 (13:10) | 01,04,05,07,08,13,14,17,22,23,24,29,40,51,57,58,59,61,62,66 |
1340711 14.12.2024 (13:06) | 04,07,12,13,20,21,25,27,31,38,39,40,42,43,45,46,61,63,64,66 |
1340710 14.12.2024 (13:02) | 05,06,08,09,15,16,17,33,37,42,44,46,47,48,52,55,57,60,62,69 |
1340709 14.12.2024 (12:58) | 02,18,19,22,26,30,31,37,39,41,42,46,47,52,53,54,56,57,60,65 |
1340708 14.12.2024 (12:54) | 03,11,17,20,29,30,31,33,37,39,41,42,43,45,49,56,61,66,67,70 |
1340707 14.12.2024 (12:50) | 02,03,08,11,13,16,17,18,21,25,26,30,32,37,46,50,65,67,68,70 |
1340706 14.12.2024 (12:46) | 04,08,09,14,21,25,30,31,34,37,38,47,50,54,62,63,64,66,67,68 |
1340705 14.12.2024 (12:42) | 10,12,13,16,17,18,19,23,27,29,30,31,34,44,46,50,56,63,64,65 |
1340704 14.12.2024 (12:38) | 06,12,13,17,29,34,36,39,43,44,45,50,51,54,57,58,61,66,67,70 |
1340703 14.12.2024 (12:34) | 02,04,06,07,12,15,18,21,22,25,26,31,40,46,50,53,54,57,61,62 |
1340702 14.12.2024 (12:30) | 01,02,07,11,13,14,15,25,29,30,34,35,40,43,45,50,57,61,66,70 |
1340701 14.12.2024 (12:26) | 02,03,07,08,11,15,17,20,25,26,32,37,41,54,57,59,61,66,67,70 |
1340700 14.12.2024 (12:22) | 03,07,08,18,21,25,26,28,29,35,38,40,44,47,48,56,64,68,69,70 |
1340699 14.12.2024 (12:18) | 01,05,07,13,19,20,22,25,28,30,31,33,35,39,42,49,53,58,63,64 |
1340698 14.12.2024 (12:14) | 01,05,09,10,13,20,24,27,32,35,41,42,50,54,57,61,62,67,68,70 |
1340697 14.12.2024 (12:10) | 01,02,04,05,07,18,32,37,38,41,42,43,44,46,47,51,57,62,65,69 |
1340696 14.12.2024 (12:06) | 02,05,15,16,17,18,19,22,29,35,38,39,44,47,48,49,50,56,59,61 |
1340695 14.12.2024 (12:02) | 01,04,05,06,10,13,14,16,19,22,26,27,29,34,35,38,43,51,60,64 |
1340694 14.12.2024 (11:58) | 07,13,23,27,29,31,32,37,39,40,47,48,49,56,57,60,64,65,68,70 |
1340693 14.12.2024 (11:54) | 05,06,07,10,11,16,19,23,24,26,34,35,37,43,44,52,53,54,57,58 |
1340692 14.12.2024 (11:50) | 02,03,09,13,16,17,22,23,24,26,30,33,37,40,41,44,49,54,59,60 |
1340691 14.12.2024 (11:46) | 04,08,09,12,13,15,18,20,22,24,25,35,40,42,46,49,53,64,65,69 |
1340690 14.12.2024 (11:42) | 04,05,13,15,17,20,27,32,40,41,44,48,52,54,57,59,60,65,67,69 |
1340689 14.12.2024 (11:38) | 01,14,24,25,28,29,30,31,36,41,45,46,49,53,56,57,63,64,65,68 |
1340688 14.12.2024 (11:34) | 06,08,09,11,13,19,24,27,29,30,32,33,34,45,47,48,54,55,59,63 |
1340687 14.12.2024 (11:30) | 03,12,14,16,17,20,22,28,33,34,36,37,39,41,48,57,59,67,68,69 |
1340686 14.12.2024 (11:26) | 01,06,08,11,13,22,24,29,38,40,41,44,55,57,58,61,62,64,65,68 |
1340685 14.12.2024 (11:22) | 06,10,11,12,13,18,19,23,25,27,29,32,34,36,39,43,46,55,62,67 |
1340684 14.12.2024 (11:18) | 11,14,19,21,22,24,32,38,42,43,48,50,51,54,56,57,58,59,66,68 |
1340683 14.12.2024 (11:14) | 02,07,09,11,19,25,29,32,37,38,39,45,46,47,48,57,58,62,63,66 |
1340682 14.12.2024 (11:10) | 01,11,16,20,24,27,29,30,36,44,45,48,53,54,57,58,59,61,65,66 |
