Super Szansa - 23.01.2021 21:55:25
- 1
- 6
- 5
- 9
- 9
- 1
- 5
Lotto - 23.01.2021 21:58:41
- 13
- 17
- 35
- 39
- 43
- 48
Kumulacja: 20 000 000 zł
wygrane lotto
Zamknij
stopień wygranej | ilość | kwota wygranej |
---|---|---|
I stopień (6/6) | 0 | 0,00 zł |
II stopień (5/6) | 90 | 5 374,20 zł |
III stopień (4/6) | 4882 | 174,90 zł |
IV stopień (3/6) | 85354 | 24,00 zł |
archiwum lotto
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
6522 - 23.01.2021 | 13,17,35,39,43,48 |
6521 - 21.01.2021 | 12,18,25,27,28,48 |
6520 - 19.01.2021 | 02,06,22,38,41,43 |
6519 - 16.01.2021 | 11,25,32,37,46,48 |
6518 - 14.01.2021 | 02,04,09,10,27,31 |
6517 - 12.01.2021 | 05,10,32,35,37,38 |
6516 - 09.01.2021 | 09,14,24,25,36,41 |
6515 - 07.01.2021 | 09,12,28,32,38,41 |
6514 - 05.01.2021 | 09,15,33,35,47,48 |
6513 - 02.01.2021 | 08,16,17,21,26,27 |
6512 - 31.12.2020 | 01,21,25,27,39,42 |
6511 - 29.12.2020 | 01,17,23,37,45,48 |
6510 - 26.12.2020 | 16,19,24,25,31,47 |
6509 - 24.12.2020 | 19,22,24,26,27,40 |
6508 - 22.12.2020 | 04,14,24,25,26,41 |
6507 - 19.12.2020 | 13,20,29,33,40,46 |
6506 - 17.12.2020 | 06,07,33,37,45,47 |
6505 - 15.12.2020 | 12,13,19,25,40,49 |
6504 - 12.12.2020 | 05,08,20,31,33,43 |
6503 - 10.12.2020 | 03,06,15,20,22,38 |
6502 - 08.12.2020 | 05,20,24,29,31,39 |
6501 - 05.12.2020 | 02,16,19,23,24,33 |
6500 - 03.12.2020 | 18,19,28,43,44,46 |
6499 - 01.12.2020 | 06,24,30,38,39,46 |
6498 - 28.11.2020 | 02,05,18,27,40,42 |
6497 - 26.11.2020 | 03,13,28,32,38,43 |
6496 - 24.11.2020 | 02,07,08,12,32,39 |
6495 - 21.11.2020 | 02,10,15,28,39,40 |
6494 - 19.11.2020 | 05,08,16,17,32,37 |
6493 - 17.11.2020 | 01,02,08,33,46,47 |
Multi Multi - 23.01.2021 21:52:54
- 02
- 04
- 10
- 13
- 23
- 29
- 30
- 32
- 33
- 35
- 43
- 47
- 60
- 62
- 63
- 64
- 70
- 73
- 75
- 76
wygrane multi multi
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
12905 - 23.01.2021 (21:40) | 02,04,10,13,23,29,30,32,33,35,43,47,60,62,63,64,70,73,75,76 |
12904 - 23.01.2021 (14:00) | 11,13,15,17,22,24,30,36,40,46,49,52,55,58,60,63,64,68,74,80 |
12903 - 22.01.2021 (21:40) | 01,03,08,12,15,24,25,27,31,37,39,41,44,46,60,61,70,72,76,78 |
12902 - 22.01.2021 (14:00) | 02,06,07,11,12,15,18,19,20,24,37,44,45,48,52,56,58,59,68,71 |
12901 - 21.01.2021 (21:40) | 07,10,12,14,26,34,43,46,48,52,54,56,60,67,69,71,74,76,77,80 |
12900 - 21.01.2021 (14:00) | 01,02,07,08,09,18,23,26,29,32,37,38,49,51,52,54,55,58,76,77 |
12899 - 20.01.2021 (21:40) | 07,10,11,14,18,23,24,28,29,40,49,62,65,66,68,69,70,76,77,79 |
12898 - 20.01.2021 (14:00) | 04,05,10,27,28,31,33,34,35,39,46,48,50,51,54,55,57,61,65,80 |
12897 - 19.01.2021 (21:40) | 02,10,11,14,16,22,23,35,38,39,44,48,49,58,60,62,64,65,72,75 |
12896 - 19.01.2021 (14:00) | 10,12,18,19,26,29,34,38,41,43,49,51,55,57,59,60,64,67,69,78 |
12895 - 18.01.2021 (21:40) | 09,11,13,15,23,24,34,35,36,39,41,43,48,51,52,55,63,66,71,79 |
12894 - 18.01.2021 (14:00) | 09,15,17,21,22,23,27,30,34,37,41,42,44,49,53,62,65,67,68,76 |
12893 - 17.01.2021 (21:40) | 02,08,11,12,14,20,28,29,33,34,36,49,56,57,59,60,65,71,77,80 |
12892 - 17.01.2021 (14:00) | 07,13,15,17,24,27,46,48,49,52,53,55,56,57,58,65,66,74,77,80 |
12891 - 16.01.2021 (21:40) | 05,06,08,11,13,19,20,21,28,29,30,34,44,48,60,62,64,66,69,79 |
12890 - 16.01.2021 (14:00) | 03,08,15,19,20,23,26,30,34,36,50,57,58,60,64,66,68,70,74,78 |
12889 - 15.01.2021 (21:40) | 03,05,08,16,17,18,20,24,32,38,45,48,52,56,62,65,66,67,74,76 |
12888 - 15.01.2021 (14:00) | 04,05,10,21,23,27,28,48,49,53,54,55,59,70,71,72,74,76,78,79 |
12887 - 14.01.2021 (21:40) | 01,04,05,14,16,18,20,23,24,25,29,31,42,47,49,50,57,60,76,79 |
12886 - 14.01.2021 (14:00) | 01,03,04,05,06,10,13,15,22,34,46,52,56,57,58,60,71,75,77,78 |
12885 - 13.01.2021 (21:40) | 05,06,09,13,26,29,33,35,37,41,42,52,54,59,60,62,64,72,77,79 |
12884 - 13.01.2021 (14:00) | 15,16,17,19,23,25,27,28,29,30,31,32,34,37,42,50,57,58,68,80 |
12883 - 12.01.2021 (21:40) | 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,18,23,42,45,49,51,60,65,73,76 |
12882 - 12.01.2021 (14:00) | 01,03,06,08,15,16,18,26,28,33,35,38,39,43,48,52,59,60,63,79 |
12881 - 11.01.2021 (21:40) | 02,03,10,14,17,24,25,26,35,38,39,41,51,53,55,57,61,62,73,79 |
12880 - 11.01.2021 (14:00) | 07,08,22,26,28,29,40,41,45,47,49,51,56,58,60,62,68,72,78,79 |
12879 - 10.01.2021 (21:40) | 01,05,12,13,16,17,22,24,37,42,45,52,58,61,63,67,68,74,76,79 |
12878 - 10.01.2021 (14:00) | 04,07,10,11,18,19,21,25,26,27,38,41,43,48,49,54,59,62,63,68 |
12877 - 09.01.2021 (21:40) | 01,06,12,13,20,28,31,35,37,40,41,45,46,57,60,67,72,73,74,78 |
12876 - 09.01.2021 (14:00) | 02,04,05,10,12,13,29,35,40,45,48,49,50,52,55,58,62,65,74,79 |
Zamknij
skreślonych liczb | trafionych liczb | ilość | kwota wygranej | ||
---|---|---|---|---|---|
bez plusa | z plusem | bez plusa | z plusem | ||
1 | 1 | 280 | 0 | 4 zł | 88 zł |
2 | 1 | - | 4 | - | 24 zł |
2 | 2 | 144 | 8 | 16 zł | 120 zł |
3 | 1 | - | 38 | - | 18 zł |
3 | 2 | 1292 | 10 | 2 zł | 28 zł |
3 | 3 | 164 | 5 | 54 zł | 214 zł |
4 | 1 | - | 14 | - | 16 zł |
4 | 2 | 959 | 31 | 2 zł | 16 zł |
4 | 3 | 340 | 17 | 8 zł | 48 zł |
4 | 4 | 18 | 0 | 84 zł | 384 zł |
5 | 1 | - | 175 | - | 14 zł |
5 | 2 | - | 166 | - | 10 zł |
5 | 3 | 3665 | 111 | 4 zł | 20 zł |
5 | 4 | 589 | 45 | 20 zł | 80 zł |
5 | 5 | 21 | 0 | 700 zł | 1 800 zł |
6 | 1 | - | 111 | - | 14 zł |
6 | 2 | - | 201 | - | 10 zł |
6 | 3 | 4314 | 89 | 2 zł | 12 zł |
6 | 4 | 981 | 43 | 8 zł | 20 zł |
6 | 5 | 118 | 4 | 120 zł | 320 zł |
6 | 6 | 6 | 0 | 1 300 zł | 4 300 zł |
7 | 1 | - | 148 | - | 14 zł |
7 | 2 | - | 373 | - | 8 zł |
7 | 3 | 7073 | 309 | 2 zł | 8 zł |
7 | 4 | 2065 | 110 | 4 zł | 14 zł |
7 | 5 | 331 | 22 | 20 zł | 70 zł |
7 | 6 | 47 | 2 | 200 zł | 700 zł |
7 | 7 | 0 | 0 | 6 000 zł | 22 000 zł |
8 | 1 | - | 1259 | - | 14 zł |
8 | 2 | - | 2958 | - | 4 zł |
8 | 3 | - | 2998 | - | 4 zł |
8 | 4 | 18934 | 1749 | 4 zł | 14 zł |
8 | 5 | 4425 | 649 | 20 zł | 48 zł |
8 | 6 | 675 | 105 | 60 zł | 180 zł |
8 | 7 | 39 | 5 | 600 zł | 1 800 zł |
8 | 8 | 0 | 0 | 22 000 zł | 130 000 zł |
9 | 1 | - | 116 | - | 14 zł |
9 | 2 | - | 374 | - | 4 zł |
9 | 3 | - | 347 | - | 4 zł |
9 | 4 | 3946 | 262 | 2 zł | 6 zł |
9 | 5 | 1148 | 97 | 8 zł | 22 zł |
9 | 6 | 156 | 18 | 42 zł | 122 zł |
9 | 7 | 26 | 2 | 300 zł | 900 zł |
9 | 8 | 2 | 0 | 2 000 zł | 10 000 zł |
9 | 9 | 0 | 0 | 70 000 zł | 300 000 zł |
10 | 1 | - | 386 | - | 10 |
10 | 2 | - | 1444 | - | 4 |
10 | 3 | - | 2113 | - | 4 |
10 | 4 | 19625 | 1474 | 2 zł | 6 zł |
10 | 5 | 6854 | 745 | 4 zł | 12 zł |
10 | 6 | 1524 | 204 | 12 zł | 36 zł |
10 | 7 | 178 | 23 | 140 zł | 380 zł |
10 | 8 | 15 | 2 | 520 zł | 1 520 zł |
10 | 9 | 1 | 0 | 10 000 zł | 50 000 zł |
10 | 10 | 0 | 0 | 250 000 zł | 2 500 000 zł |
Lotto Plus - 23.01.2021 21:59:12
- 09
- 10
- 15
- 25
- 29
- 46
Zamknij
stopień wygranej | ilość | kwota wygranej |
---|---|---|
I stopień (6/6) | 0 | 0,00 zł |
II stopień (5/6) | 70 | 3 500,00 zł |
III stopień (4/6) | 3181 | 100,00 zł |
IV stopień (3/6) | 59124 | 10,00 zł |
archiwum lotto plus
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
6522 - 23.01.2021 | 09,10,15,25,29,46 |
6521 - 21.01.2021 | 08,18,23,27,30,31 |
6520 - 19.01.2021 | 07,11,16,18,21,23 |
6519 - 16.01.2021 | 04,12,19,26,43,49 |
6518 - 14.01.2021 | 03,13,14,24,32,45 |
6517 - 12.01.2021 | 05,07,09,25,34,45 |
6516 - 09.01.2021 | 07,15,20,35,36,46 |
6515 - 07.01.2021 | 04,06,23,34,40,49 |
6514 - 05.01.2021 | 04,19,20,21,38,40 |
6513 - 02.01.2021 | 08,13,17,27,35,44 |
6512 - 31.12.2020 | 03,29,31,36,37,39 |
6511 - 29.12.2020 | 04,27,29,31,39,49 |
6510 - 26.12.2020 | 05,09,11,27,33,41 |
6509 - 24.12.2020 | 08,16,28,30,32,48 |
6508 - 22.12.2020 | 08,13,17,31,33,46 |
6507 - 19.12.2020 | 03,16,32,35,36,38 |
6506 - 17.12.2020 | 02,03,05,12,40,47 |
6505 - 15.12.2020 | 01,03,11,12,35,45 |
6504 - 12.12.2020 | 05,12,13,37,40,41 |
6503 - 10.12.2020 | 06,09,23,24,28,29 |
6502 - 08.12.2020 | 01,03,18,29,34,40 |
6501 - 05.12.2020 | 03,12,17,23,25,30 |
6500 - 03.12.2020 | 01,20,27,44,45,46 |
6499 - 01.12.2020 | 09,22,24,27,29,37 |
6498 - 28.11.2020 | 03,09,12,23,33,39 |
6497 - 26.11.2020 | 07,12,23,27,35,40 |
6496 - 24.11.2020 | 05,06,09,27,34,37 |
6495 - 21.11.2020 | 27,28,32,35,40,49 |
6494 - 19.11.2020 | 16,38,39,40,45,47 |
6493 - 17.11.2020 | 04,05,13,17,26,30 |
Mini Lotto - 23.01.2021 21:53:44
- 01
- 27
- 28
- 36
- 39
Zamknij
stopień wygranej | ilość | kwota wygranej |
---|---|---|
I stopień (5/5) | 1 | 356 067,30 zł |
II stopień (4/5) | 175 | 813,90 zł |
III stopień (3/5) | 8094 | 26,40 zł |
archiwum mini lotto
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
5382 - 23.01.2021 | 01,27,28,36,39 |
5381 - 22.01.2021 | 12,18,29,32,37 |
5380 - 21.01.2021 | 06,17,27,28,32 |
5379 - 20.01.2021 | 05,10,11,22,29 |
5378 - 19.01.2021 | 10,13,18,19,37 |
5377 - 18.01.2021 | 07,20,21,27,41 |
5376 - 17.01.2021 | 09,24,26,30,37 |
5375 - 16.01.2021 | 08,11,24,33,40 |
5374 - 15.01.2021 | 07,13,24,33,40 |
5373 - 14.01.2021 | 06,10,14,15,21 |
5372 - 13.01.2021 | 01,13,23,26,28 |
5371 - 12.01.2021 | 04,06,12,28,34 |
5370 - 11.01.2021 | 06,13,17,20,35 |
5369 - 10.01.2021 | 01,13,15,31,41 |
5368 - 09.01.2021 | 05,18,25,33,42 |
5367 - 08.01.2021 | 13,24,25,39,42 |
5366 - 07.01.2021 | 04,05,07,18,21 |
5365 - 06.01.2021 | 10,12,33,35,39 |
5364 - 05.01.2021 | 01,04,07,31,41 |
5363 - 04.01.2021 | 10,12,22,30,41 |
5362 - 03.01.2021 | 16,17,19,26,37 |
5361 - 02.01.2021 | 07,11,16,29,41 |
5360 - 01.01.2021 | 03,23,25,26,29 |
5359 - 31.12.2020 | 11,22,25,39,41 |
5358 - 30.12.2020 | 03,08,19,21,35 |
5357 - 29.12.2020 | 06,14,16,21,37 |
5356 - 28.12.2020 | 17,30,31,35,36 |
5355 - 27.12.2020 | 23,26,30,36,42 |
5354 - 26.12.2020 | 13,24,31,32,34 |
5353 - 25.12.2020 | 11,14,16,41,42 |
KASKADA - 23.01.2021 21:55:01
- 01
- 04
- 06
- 07
- 08
- 10
- 11
- 12
- 13
- 16
- 19
- 22
Zamknij
stopień wygranej |
Ilość trafionych liczb |
Liczba wygranych |
kwota wygranej | Suma wygranych |
---|---|---|---|---|
I | 12 | 0 | 250 000 zł | 0zł |
II | 11 | 4 | 1 000 zł | 4 000zł |
III | 10 | 177 | 25 zł | 4 425zł |
IV | 9 | 1864 | 8 zł | 14 912 zł |
V | 8 | 9860 | 2 zł | 19 720 zł |
archiwum kaskada
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
5294 - 23.01.2021 | 01,04,06,07,08,10,11,12,13,16,19,22 |
5293 - 23.01.2021 | 02,03,07,10,12,13,16,17,21,22,23,24 |
5292 - 22.01.2021 | 02,04,10,12,13,15,17,18,21,22,23,24 |
5291 - 22.01.2021 | 04,06,07,08,10,12,15,16,18,19,21,24 |
5290 - 21.01.2021 | 01,02,03,05,06,10,11,12,13,18,19,22 |
5289 - 21.01.2021 | 01,02,03,04,06,10,11,12,14,17,21,24 |
5288 - 20.01.2021 | 02,05,06,07,11,12,13,16,18,19,22,23 |
5287 - 20.01.2021 | 02,03,05,06,07,09,14,17,20,22,23,24 |
5286 - 19.01.2021 | 01,02,04,06,07,09,11,17,19,21,22,23 |
5285 - 19.01.2021 | 03,08,09,10,11,13,15,16,17,20,23,24 |
5284 - 18.01.2021 | 01,02,03,06,07,10,12,14,17,19,20,22 |
5283 - 18.01.2021 | 04,07,08,09,11,12,13,15,17,18,20,23 |
5282 - 17.01.2021 | 02,03,05,06,08,11,15,16,18,19,23,24 |
5281 - 17.01.2021 | 02,04,06,10,11,12,14,16,17,22,23,24 |
5280 - 16.01.2021 | 01,03,04,05,06,08,14,16,17,18,21,22 |
5279 - 16.01.2021 | 01,02,04,05,06,11,13,14,15,16,18,24 |
5278 - 15.01.2021 | 01,03,04,06,11,13,16,17,18,19,21,24 |
5277 - 15.01.2021 | 03,04,05,06,07,09,10,17,19,20,21,24 |
5276 - 14.01.2021 | 01,02,03,04,05,08,11,12,13,20,23,24 |
5275 - 14.01.2021 | 02,03,04,06,08,10,11,15,16,17,19,21 |
5274 - 13.01.2021 | 01,02,04,06,07,08,11,12,18,19,20,24 |
5273 - 13.01.2021 | 02,04,06,08,11,12,13,15,17,18,23,24 |
5272 - 12.01.2021 | 01,07,08,09,11,16,17,18,19,20,22,23 |
5271 - 12.01.2021 | 04,05,09,10,13,16,17,19,21,22,23,24 |
5270 - 11.01.2021 | 01,03,06,07,08,10,12,15,17,18,21,23 |
5269 - 11.01.2021 | 01,05,07,08,10,12,13,14,15,16,19,21 |
5268 - 10.01.2021 | 02,07,10,11,13,14,17,18,19,22,23,24 |
5267 - 10.01.2021 | 04,06,07,08,09,10,11,12,13,16,21,24 |
5266 - 09.01.2021 | 04,05,08,10,11,12,14,16,18,19,22,23 |
5265 - 09.01.2021 | 02,03,04,05,08,10,13,14,17,18,21,24 |
Ekstra Pensja - 23.01.2021 21:56:25
- 10
- 11
- 13
- 23
- 31
- 03
Zamknij
stopień wygranej |
ilość trafionych liczb |
liczba wygranych |
kwota wygranej | suma wygranych |
---|---|---|---|---|
I | 5/5 + 1/1 | 0 | 5 000 zł x 240 | 0 zł |
II | 5/5 + 0/1 | 0 | 25 000 zł | 0 zł |
III | 4/5 + 1/1 | 16 | 1 000 zł | 16 000 zł |
IV | 4/5 + 0/1 | 43 | 200 zł | 8 600 zł |
V | 3/5 + 1/1 | 544 | 80 zł | 43 520 zł |
VI | 3/5 + 0/1 | 1651 | 25 zł | 41 275 zł |
VII | 2/5 + 1/1 | 5370 | 10 zł | 53 700 zł |
VIII | 2/5 + 0/1 | 14465 | 5 zł | 72 325 zł |
archiwum ekstra pensja
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
1722 - 23.01.2021 | 10,11,13,23,31 oraz 03 |
1721 - 22.01.2021 | 12,21,28,29,33 oraz 03 |
1720 - 21.01.2021 | 01,04,16,19,34 oraz 01 |
1719 - 20.01.2021 | 04,12,14,18,29 oraz 03 |
1718 - 19.01.2021 | 03,09,18,21,28 oraz 03 |
1717 - 18.01.2021 | 06,09,14,15,30 oraz 04 |
1716 - 17.01.2021 | 02,06,11,24,31 oraz 04 |
1715 - 16.01.2021 | 01,05,07,24,32 oraz 02 |
1714 - 15.01.2021 | 10,12,15,21,28 oraz 02 |
1713 - 14.01.2021 | 01,02,04,20,21 oraz 02 |
1712 - 13.01.2021 | 05,09,12,13,18 oraz 02 |
1711 - 12.01.2021 | 05,06,07,17,26 oraz 03 |
1710 - 11.01.2021 | 03,06,14,28,31 oraz 04 |
1709 - 10.01.2021 | 08,13,24,27,33 oraz 02 |
1708 - 09.01.2021 | 02,14,17,22,29 oraz 03 |
1707 - 08.01.2021 | 02,07,12,27,34 oraz 02 |
1706 - 07.01.2021 | 07,25,28,30,34 oraz 04 |
1705 - 06.01.2021 | 01,07,13,24,33 oraz 02 |
1704 - 05.01.2021 | 07,12,16,17,28 oraz 03 |
1703 - 04.01.2021 | 05,07,12,26,28 oraz 03 |
1702 - 03.01.2021 | 03,08,14,17,32 oraz 02 |
1701 - 02.01.2021 | 04,09,15,23,25 oraz 03 |
1700 - 01.01.2021 | 06,12,24,30,33 oraz 01 |
1699 - 31.12.2020 | 02,14,16,23,25 oraz 04 |
1698 - 30.12.2020 | 17,20,24,25,30 oraz 03 |
1697 - 29.12.2020 | 04,20,28,29,30 oraz 02 |
1696 - 28.12.2020 | 11,17,29,31,34 oraz 02 |
1695 - 27.12.2020 | 02,03,20,31,32 oraz 03 |
1694 - 26.12.2020 | 01,10,14,15,32 oraz 02 |
1693 - 25.12.2020 | 16,26,28,29,30 oraz 01 |
Ekstra Premia - 23.01.2021 21:57:29
- 01
- 14
- 16
- 21
- 35
- 03
Zamknij
stopień wygranej |
ilość trafionych liczb |
liczba wygranych |
kwota wygranej | suma wygranych |
---|---|---|---|---|
I | 5/5 + 1/1 | 0 | 100 000 zł | 0zł |
II | 5/5 + 0/1 | 0 | 2 500 zł | 0zł |
III | 4/5 + 1/1 | 13 | 100 zł | 1 300zł |
IV | 4/5 + 0/1 | 39 | 25 zł | 975zł |
V | 3/5 + 1/1 | 381 | 15 zł | 5 715zł |
VI | 3/5 + 0/1 | 1091 | 10 zł | 10 910zł |
VII | 2/5 + 1/1 | 3813 | 5 zł | 19 065zł |
VIII | 2/5 + 0/1 | 10827 | 1 zł | 10 827zł |
archiwum ekstra premia
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
1722 - 23.01.2021 | 01,14,16,21,35 oraz 03 |
1721 - 22.01.2021 | 12,18,32,34,35 oraz 01 |
1720 - 21.01.2021 | 01,10,20,25,31 oraz 03 |
1719 - 20.01.2021 | 01,04,06,09,26 oraz 02 |
1718 - 19.01.2021 | 03,10,11,12,30 oraz 01 |
1717 - 18.01.2021 | 02,03,07,19,24 oraz 01 |
1716 - 17.01.2021 | 09,10,22,27,33 oraz 03 |
1715 - 16.01.2021 | 10,13,16,26,30 oraz 04 |
1714 - 15.01.2021 | 01,09,26,27,35 oraz 02 |
1713 - 14.01.2021 | 03,04,07,12,35 oraz 03 |
1712 - 13.01.2021 | 08,10,13,14,28 oraz 01 |
1711 - 12.01.2021 | 07,08,14,18,32 oraz 03 |
1710 - 11.01.2021 | 04,16,27,32,35 oraz 03 |
1709 - 10.01.2021 | 06,10,24,25,31 oraz 02 |
1708 - 09.01.2021 | 09,11,21,24,31 oraz 02 |
1707 - 08.01.2021 | 04,06,13,20,32 oraz 02 |
1706 - 07.01.2021 | 01,06,09,16,28 oraz 01 |
1705 - 06.01.2021 | 01,18,23,24,30 oraz 04 |
1704 - 05.01.2021 | 01,07,22,25,34 oraz 01 |
1703 - 04.01.2021 | 05,12,17,25,34 oraz 04 |
1702 - 03.01.2021 | 12,17,27,30,31 oraz 03 |
1701 - 02.01.2021 | 13,22,24,32,35 oraz 03 |
1700 - 01.01.2021 | 16,23,26,29,31 oraz 01 |
1699 - 31.12.2020 | 01,12,23,31,34 oraz 04 |
1698 - 30.12.2020 | 06,19,21,23,28 oraz 04 |
1697 - 29.12.2020 | 15,19,20,22,24 oraz 01 |
1696 - 28.12.2020 | 01,10,24,30,35 oraz 04 |
1695 - 27.12.2020 | 25,29,32,34,35 oraz 03 |
1694 - 26.12.2020 | 02,10,11,33,34 oraz 03 |
1693 - 25.12.2020 | 03,07,08,14,28 oraz 01 |
Keno nr 970 021 - 23.01.2021 23:54
- 03
- 09
- 12
- 16
- 18
- 24
- 25
- 28
- 29
- 36
- 45
- 47
- 49
- 53
- 55
- 62
- 64
- 66
- 69
- 70
Zamknij
losowanie | wylosowane liczby |
---|---|
970021 23.01.2021 (23:54) | 03,09,12,16,18,24,25,28,29,36,45,47,49,53,55,62,64,66,69,70 |
970020 23.01.2021 (23:50) | 01,02,09,11,12,15,17,19,25,27,28,31,34,38,42,43,51,58,67,69 |
970019 23.01.2021 (23:46) | 04,13,14,15,17,23,25,28,33,34,40,42,45,47,52,53,58,62,69,70 |
970018 23.01.2021 (23:42) | 01,10,13,16,17,22,25,26,32,36,40,41,49,57,59,62,64,65,66,69 |
970017 23.01.2021 (23:38) | 02,06,07,09,11,16,17,18,19,20,26,29,31,33,36,38,50,58,60,69 |
970016 23.01.2021 (23:34) | 02,05,06,10,13,19,26,33,35,37,39,45,51,54,58,62,63,64,67,69 |
970015 23.01.2021 (23:30) | 03,05,09,13,16,17,18,22,25,27,28,36,37,40,53,58,60,63,65,66 |
970014 23.01.2021 (23:26) | 03,14,15,16,17,26,27,31,32,33,37,38,40,47,48,49,51,55,57,64 |
970013 23.01.2021 (23:22) | 04,08,11,13,15,23,24,31,32,36,37,41,42,43,47,52,58,61,63,69 |
970012 23.01.2021 (23:18) | 07,10,14,15,23,25,27,28,35,37,41,43,45,48,49,51,52,58,60,70 |
970011 23.01.2021 (23:14) | 03,07,10,12,14,16,23,25,32,33,34,40,44,45,46,49,52,66,67,68 |
970010 23.01.2021 (23:10) | 01,06,07,19,21,32,33,34,35,44,50,51,53,54,56,61,63,66,67,70 |
970009 23.01.2021 (23:06) | 04,06,12,16,17,21,23,24,25,26,32,49,50,51,57,58,60,61,63,64 |
970008 23.01.2021 (23:02) | 17,20,28,29,30,33,36,37,40,42,44,47,49,50,51,54,55,56,60,68 |
970007 23.01.2021 (22:58) | 02,07,08,14,17,18,21,24,29,33,38,40,48,55,57,58,62,64,65,70 |
970006 23.01.2021 (22:54) | 03,09,11,12,14,17,18,22,33,35,38,39,40,44,48,51,52,63,64,67 |
970005 23.01.2021 (22:50) | 08,09,10,13,14,18,19,21,26,29,31,33,34,36,37,50,60,63,65,70 |
970004 23.01.2021 (22:46) | 03,08,18,20,28,32,35,37,38,43,47,50,51,52,57,59,67,68,69,70 |
970003 23.01.2021 (22:42) | 04,08,12,16,18,20,26,35,36,40,44,45,46,49,55,57,61,66,67,69 |
970002 23.01.2021 (22:38) | 02,12,15,16,17,23,25,35,38,44,46,49,50,57,60,62,63,67,68,70 |
970001 23.01.2021 (22:34) | 01,02,07,10,12,18,19,22,27,29,34,39,43,44,57,58,61,62,63,70 |
970000 23.01.2021 (22:30) | 16,17,18,23,25,28,29,31,33,37,38,42,44,47,49,53,55,61,67,69 |
969999 23.01.2021 (22:26) | 01,04,06,20,21,23,25,30,34,38,51,52,53,58,61,62,64,66,68,70 |
969998 23.01.2021 (22:22) | 01,04,06,09,11,19,21,22,25,30,37,40,41,43,57,60,67,68,69,70 |
969997 23.01.2021 (22:18) | 03,05,06,10,11,22,28,29,31,32,35,37,43,48,56,60,61,63,68,69 |
969996 23.01.2021 (22:14) | 01,05,07,16,18,22,26,27,38,49,52,53,57,59,60,62,63,65,66,68 |
969995 23.01.2021 (22:10) | 04,05,07,09,11,15,16,21,25,39,40,41,44,47,48,52,58,62,66,69 |
969994 23.01.2021 (22:06) | 01,08,10,12,14,16,23,24,27,29,30,31,32,34,36,37,44,47,58,66 |
969993 23.01.2021 (22:02) | 11,16,26,28,29,30,39,42,46,47,50,52,53,57,59,60,61,62,68,69 |
969992 23.01.2021 (21:58) | 04,08,11,12,14,21,24,28,36,37,39,40,41,47,48,49,51,62,63,70 |
969991 23.01.2021 (21:54) | 05,06,08,10,20,22,24,26,33,34,36,37,39,41,48,51,52,57,60,65 |
969990 23.01.2021 (21:50) | 02,04,07,10,18,25,27,28,31,33,34,38,39,43,53,55,60,62,64,67 |
969989 23.01.2021 (21:46) | 02,04,12,13,16,17,20,25,26,34,38,39,42,45,46,48,50,61,68,70 |
969988 23.01.2021 (21:42) | 05,06,14,19,21,23,24,26,36,37,40,44,50,51,52,57,60,61,66,69 |
969987 23.01.2021 (21:38) | 03,07,08,10,11,17,19,20,22,25,30,32,43,47,48,53,54,57,67,70 |
969986 23.01.2021 (21:34) | 06,08,09,20,21,22,23,32,34,36,37,44,47,48,53,55,57,61,65,69 |
969985 23.01.2021 (21:30) | 01,02,12,13,15,18,19,24,25,27,28,34,42,44,46,48,58,60,61,65 |
969984 23.01.2021 (21:26) | 04,05,06,07,15,18,27,29,31,34,36,47,48,50,53,54,55,57,61,70 |
969983 23.01.2021 (21:22) | 02,15,21,25,26,30,34,38,39,40,42,43,46,47,49,50,54,56,63,68 |
969982 23.01.2021 (21:18) | 04,09,10,11,16,17,18,27,28,34,36,38,42,45,50,51,52,64,66,70 |
969981 23.01.2021 (21:14) | 05,08,15,17,18,20,21,30,33,36,42,46,47,48,54,55,56,57,64,68 |
969980 23.01.2021 (21:10) | 10,11,12,13,35,36,38,40,46,47,50,51,53,54,57,59,60,62,65,67 |
969979 23.01.2021 (21:06) | 02,03,11,14,23,26,28,29,32,33,34,37,39,43,49,50,52,53,55,69 |
969978 23.01.2021 (21:02) | 02,04,06,13,19,25,30,32,34,43,49,54,55,56,59,60,65,66,67,70 |
969977 23.01.2021 (20:58) | 08,09,10,12,15,16,28,30,33,41,44,45,47,51,53,60,62,63,64,69 |
969976 23.01.2021 (20:54) | 02,04,08,21,23,28,30,33,34,35,43,46,47,48,49,55,60,61,64,70 |
969975 23.01.2021 (20:50) | 01,05,06,08,10,11,18,20,22,26,28,33,39,40,51,52,54,59,66,69 |
969974 23.01.2021 (20:46) | 02,03,04,13,17,20,28,33,34,39,42,45,47,48,51,58,60,61,63,70 |
969973 23.01.2021 (20:42) | 02,03,05,07,11,20,25,31,38,39,40,43,45,46,52,53,55,60,62,70 |
969972 23.01.2021 (20:38) | 01,07,08,12,15,17,24,25,27,39,42,44,47,53,54,56,60,63,67,70 |
