Lotto - 06.12.2025 22:08:45
- 04
- 14
- 25
- 27
- 43
- 44
Kumulacja: 8 000 000 zł
wygrane lotto
Zamknij
| stopień wygranej | ilość | kwota wygranej |
|---|---|---|
| I stopień (6/6) | 0 | 0,00 zł |
| II stopień (5/6) | 67 | 5 605,00 zł |
| III stopień (4/6) | 3623 | 173,50 zł |
| IV stopień (3/6) | 67705 | 24,00 zł |
archiwum lotto
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 7284 - 06.12.2025 | 04,14,25,27,43,44 |
| 7283 - 04.12.2025 | 21,23,32,45,46,47 |
| 7282 - 02.12.2025 | 03,09,29,30,32,47 |
| 7281 - 29.11.2025 | 03,23,28,31,42,46 |
| 7280 - 27.11.2025 | 27,33,38,43,45,47 |
| 7279 - 25.11.2025 | 03,09,26,31,42,44 |
| 7278 - 22.11.2025 | 08,22,31,43,45,49 |
| 7277 - 20.11.2025 | 09,19,20,22,27,44 |
| 7276 - 18.11.2025 | 07,13,22,30,38,39 |
| 7275 - 15.11.2025 | 02,12,19,32,39,44 |
| 7274 - 13.11.2025 | 01,18,31,37,42,43 |
| 7273 - 11.11.2025 | 01,05,14,26,46,47 |
| 7272 - 08.11.2025 | 07,10,20,30,35,39 |
| 7271 - 06.11.2025 | 20,29,33,34,39,42 |
| 7270 - 04.11.2025 | 04,23,34,37,45,46 |
| 7269 - 01.11.2025 | 08,14,15,28,40,46 |
| 7268 - 30.10.2025 | 03,10,15,30,31,49 |
| 7267 - 28.10.2025 | 18,22,27,31,34,47 |
| 7266 - 25.10.2025 | 11,20,21,27,39,46 |
| 7265 - 23.10.2025 | 08,11,18,26,45,49 |
| 7264 - 21.10.2025 | 11,15,19,27,28,45 |
| 7263 - 18.10.2025 | 04,13,14,16,38,47 |
| 7262 - 16.10.2025 | 06,07,17,30,39,49 |
| 7261 - 14.10.2025 | 07,15,17,20,36,48 |
| 7260 - 11.10.2025 | 10,32,34,36,43,45 |
| 7259 - 09.10.2025 | 17,18,31,36,42,43 |
| 7258 - 07.10.2025 | 03,07,21,27,32,45 |
| 7257 - 04.10.2025 | 10,12,29,37,39,45 |
| 7256 - 02.10.2025 | 02,05,14,36,40,44 |
| 7255 - 30.09.2025 | 12,35,36,37,39,40 |
Multi Multi - 07.12.2025 22:03:31
- 01
- 04
- 08
- 11
- 13
- 23
- 24
- 28
- 29
- 30
- 34
- 37
- 39
- 43
- 46
- 57
- 62
- 73
- 77
- 79
wygrane multi multi
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 16463 - 07.12.2025 (21:40) | 01,04,08,11,13,23,24,28,29,30,34,37,39,43,46,57,62,73,77,79 |
| 16462 - 07.12.2025 (14:00) | 02,05,11,19,24,27,40,41,43,45,46,48,50,51,55,63,71,73,74,78 |
| 16461 - 06.12.2025 (21:40) | 09,11,17,22,23,27,28,29,31,32,37,43,46,47,52,64,65,75,76,77 |
| 16460 - 06.12.2025 (14:00) | 03,09,12,18,20,21,23,28,32,35,44,47,52,54,55,58,65,71,79,80 |
| 16459 - 05.12.2025 (21:40) | 04,05,11,19,27,31,35,40,41,44,46,48,49,56,68,69,73,75,76,78 |
| 16458 - 05.12.2025 (14:00) | 02,06,09,13,15,16,17,18,21,26,28,33,34,37,38,54,61,70,77,80 |
| 16457 - 04.12.2025 (21:40) | 02,11,12,15,20,27,28,29,30,38,42,43,51,52,67,69,71,72,77,79 |
| 16456 - 04.12.2025 (14:00) | 02,04,10,12,17,19,20,28,32,34,36,42,44,51,60,66,67,68,70,71 |
| 16455 - 03.12.2025 (21:40) | 01,03,06,17,20,21,25,26,29,42,45,48,50,51,52,56,61,64,67,74 |
| 16454 - 03.12.2025 (14:00) | 05,08,10,14,19,27,31,35,36,40,41,55,57,58,61,66,68,72,77,79 |
| 16453 - 02.12.2025 (21:40) | 02,08,12,13,18,19,25,30,36,37,38,41,51,56,59,61,63,68,76,78 |
| 16452 - 02.12.2025 (14:00) | 04,10,11,24,25,26,34,36,41,42,43,45,52,53,56,58,59,73,74,76 |
| 16451 - 01.12.2025 (21:40) | 01,02,03,04,10,11,12,20,21,25,30,36,38,46,49,55,69,74,75,78 |
| 16450 - 01.12.2025 (14:00) | 03,05,07,12,15,17,19,22,24,27,34,36,40,42,55,67,68,75,76,77 |
| 16449 - 30.11.2025 (21:40) | 01,09,10,11,13,22,23,25,27,29,33,35,38,41,45,46,55,57,60,75 |
| 16448 - 30.11.2025 (14:00) | 07,08,09,12,16,17,20,21,28,30,31,34,41,47,50,54,60,63,73,80 |
| 16447 - 29.11.2025 (21:40) | 04,16,21,24,25,26,30,31,36,37,47,48,51,61,70,74,76,77,78,80 |
| 16446 - 29.11.2025 (14:00) | 02,13,15,17,18,22,23,28,55,58,59,61,62,63,66,70,72,73,77,78 |
| 16445 - 28.11.2025 (21:40) | 03,16,18,19,20,21,22,28,29,36,44,45,49,51,57,64,70,73,75,77 |
| 16444 - 28.11.2025 (14:00) | 05,08,15,16,19,22,29,33,39,47,50,55,56,59,63,65,67,74,76,79 |
| 16443 - 27.11.2025 (21:40) | 05,10,12,17,20,22,27,30,34,40,47,49,53,55,59,60,64,70,72,77 |
| 16442 - 27.11.2025 (14:00) | 06,23,27,28,37,42,43,45,49,50,59,60,61,64,65,66,70,71,72,79 |
| 16441 - 26.11.2025 (21:40) | 04,10,14,17,18,20,21,24,35,39,44,47,50,51,54,64,68,73,76,77 |
| 16440 - 26.11.2025 (14:00) | 12,13,14,20,23,25,26,31,32,35,36,38,43,50,52,62,69,71,75,77 |
| 16439 - 25.11.2025 (21:40) | 04,05,06,16,21,26,27,29,31,34,36,43,46,48,50,56,59,60,63,77 |
| 16438 - 25.11.2025 (14:00) | 08,12,13,18,29,30,31,34,40,41,50,56,59,60,65,68,70,71,75,80 |
| 16437 - 24.11.2025 (21:40) | 07,10,12,16,18,19,30,32,35,40,42,52,60,61,62,66,72,74,75,78 |
| 16436 - 24.11.2025 (14:00) | 02,03,12,18,22,25,31,33,34,43,45,48,52,55,64,65,68,70,71,74 |
| 16435 - 23.11.2025 (21:40) | 02,03,06,12,13,20,23,24,34,35,39,43,48,54,55,67,70,72,73,78 |
| 16434 - 23.11.2025 (14:00) | 03,04,06,18,19,28,29,31,38,40,45,52,55,60,63,66,73,77,78,79 |
Zamknij
| skreślonych liczb | trafionych liczb | ilość | kwota wygranej | ||
|---|---|---|---|---|---|
| bez plusa | z plusem | bez plusa | z plusem | ||
| 1 | 1 | 43 | 0 | 4 zł | 88 zł |
| 2 | 1 | - | 2 | - | 24 zł |
| 2 | 2 | 82 | 0 | 16 zł | 120 zł |
| 3 | 1 | - | 12 | - | 18 zł |
| 3 | 2 | 1088 | 12 | 2 zł | 28 zł |
| 3 | 3 | 105 | 0 | 54 zł | 214 zł |
| 4 | 1 | - | 17 | - | 16 zł |
| 4 | 2 | 864 | 42 | 2 zł | 16 zł |
| 4 | 3 | 182 | 2 | 8 zł | 48 zł |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 84 zł | 384 zł |
| 5 | 1 | - | 108 | - | 14 zł |
| 5 | 2 | - | 163 | - | 10 zł |
| 5 | 3 | 3064 | 92 | 4 zł | 20 zł |
| 5 | 4 | 426 | 13 | 20 zł | 80 zł |
| 5 | 5 | 10 | 2 | 700 zł | 1 800 zł |
| 6 | 1 | - | 199 | - | 14 zł |
| 6 | 2 | - | 269 | - | 10 zł |
| 6 | 3 | 6255 | 147 | 2 zł | 12 zł |
| 6 | 4 | 1885 | 53 | 8 zł | 20 zł |
| 6 | 5 | 148 | 14 | 120 zł | 320 zł |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 1 300 zł | 4 300 zł |
| 7 | 1 | - | 296 | - | 14 zł |
| 7 | 2 | - | 561 | - | 8 zł |
| 7 | 3 | 9261 | 453 | 2 zł | 8 zł |
| 7 | 4 | 2760 | 208 | 4 zł | 14 zł |
| 7 | 5 | 439 | 37 | 20 zł | 70 zł |
| 7 | 6 | 34 | 3 | 200 zł | 700 zł |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 6 000 zł | 22 000 zł |
| 8 | 1 | - | 225 | - | 14 zł |
| 8 | 2 | - | 564 | - | 4 zł |
| 8 | 3 | - | 567 | - | 4 zł |
| 8 | 4 | 4247 | 342 | 4 zł | 14 zł |
| 8 | 5 | 907 | 81 | 20 zł | 48 zł |
| 8 | 6 | 101 | 13 | 60 zł | 180 zł |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 600 zł | 1 800 zł |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 22 000 zł | 130 000 zł |
| 9 | 1 | - | 197 | - | 14 zł |
| 9 | 2 | - | 579 | - | 4 zł |
| 9 | 3 | - | 664 | - | 4 zł |
| 9 | 4 | 5976 | 484 | 2 zł | 6 zł |
| 9 | 5 | 1811 | 181 | 8 zł | 22 zł |
| 9 | 6 | 318 | 35 | 42 zł | 122 zł |
| 9 | 7 | 20 | 2 | 300 zł | 900 zł |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 2 000 zł | 10 000 zł |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 70 000 zł | 300 000 zł |
| 10 | 1 | - | 371 | - | 10 |
| 10 | 2 | - | 1338 | - | 4 |
| 10 | 3 | - | 1680 | - | 4 |
| 10 | 4 | 16642 | 1414 | 2 zł | 6 zł |
| 10 | 5 | 6104 | 688 | 4 zł | 12 zł |
| 10 | 6 | 1298 | 161 | 12 zł | 36 zł |
| 10 | 7 | 187 | 25 | 140 zł | 380 zł |
| 10 | 8 | 24 | 6 | 520 zł | 1 520 zł |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 10 000 zł | 50 000 zł |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 250 000 zł | 2 500 000 zł |
Lotto Plus - 06.12.2025 22:09:15
- 02
- 11
- 16
- 27
- 31
- 46
Zamknij
| stopień wygranej | ilość | kwota wygranej |
|---|---|---|
| I stopień (6/6) | 0 | 0,00 zł |
| II stopień (5/6) | 47 | 3 500,00 zł |
| III stopień (4/6) | 2706 | 100,00 zł |
| IV stopień (3/6) | 50951 | 10,00 zł |
archiwum lotto plus
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 7284 - 06.12.2025 | 02,11,16,27,31,46 |
| 7283 - 04.12.2025 | 03,09,16,26,27,46 |
| 7282 - 02.12.2025 | 08,14,17,21,24,40 |
| 7281 - 29.11.2025 | 01,06,15,17,26,33 |
| 7280 - 27.11.2025 | 02,16,17,29,38,46 |
| 7279 - 25.11.2025 | 03,08,14,26,42,45 |
| 7278 - 22.11.2025 | 05,06,17,28,42,49 |
| 7277 - 20.11.2025 | 01,02,12,16,31,38 |
| 7276 - 18.11.2025 | 01,14,18,38,43,48 |
| 7275 - 15.11.2025 | 11,15,18,34,36,45 |
| 7274 - 13.11.2025 | 09,11,15,23,28,49 |
| 7273 - 11.11.2025 | 05,06,23,25,27,49 |
| 7272 - 08.11.2025 | 20,23,28,33,45,48 |
| 7271 - 06.11.2025 | 03,12,31,36,39,46 |
| 7270 - 04.11.2025 | 15,17,18,23,43,46 |
| 7269 - 01.11.2025 | 02,09,22,33,35,47 |
| 7268 - 30.10.2025 | 05,24,26,30,37,47 |
| 7267 - 28.10.2025 | 05,06,10,20,25,49 |
| 7266 - 25.10.2025 | 04,08,19,23,28,33 |
| 7265 - 23.10.2025 | 15,19,22,25,39,42 |
| 7264 - 21.10.2025 | 01,03,25,29,36,40 |
| 7263 - 18.10.2025 | 11,12,18,22,31,48 |
| 7262 - 16.10.2025 | 09,22,23,24,30,44 |
| 7261 - 14.10.2025 | 05,15,26,27,29,30 |
| 7260 - 11.10.2025 | 13,20,23,39,44,49 |
| 7259 - 09.10.2025 | 01,03,08,11,18,35 |
| 7258 - 07.10.2025 | 04,08,10,22,33,47 |
| 7257 - 04.10.2025 | 13,17,22,25,26,48 |
| 7256 - 02.10.2025 | 01,08,26,27,37,39 |
| 7255 - 30.09.2025 | 09,15,16,22,29,40 |
Mini Lotto - 07.12.2025 22:04:38
- 13
- 15
- 16
- 34
- 41
Zamknij
| stopień wygranej | ilość | kwota wygranej |
|---|---|---|
| I stopień (5/5) | 0 | 0,00 zł |
| II stopień (4/5) | 159 | 1 774,10 zł |
| III stopień (3/5) | 6601 | 64,10 zł |
archiwum mini lotto
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 7161 - 07.12.2025 | 13,15,16,34,41 |
| 7160 - 06.12.2025 | 14,16,22,24,29 |
| 7159 - 05.12.2025 | 12,17,20,21,27 |
| 7158 - 04.12.2025 | 12,21,25,31,38 |
| 7157 - 03.12.2025 | 02,04,07,14,22 |
| 7156 - 02.12.2025 | 02,13,16,28,34 |
| 7155 - 01.12.2025 | 10,22,28,29,39 |
| 7154 - 30.11.2025 | 16,18,23,24,35 |
| 7153 - 29.11.2025 | 06,11,31,40,42 |
| 7152 - 28.11.2025 | 01,05,18,19,40 |
| 7151 - 27.11.2025 | 10,14,16,22,25 |
| 7150 - 26.11.2025 | 03,04,10,27,33 |
| 7149 - 25.11.2025 | 06,11,14,37,39 |
| 7148 - 24.11.2025 | 05,12,32,39,40 |
| 7147 - 23.11.2025 | 02,05,11,18,39 |
| 7146 - 22.11.2025 | 06,17,29,37,38 |
| 7145 - 21.11.2025 | 12,13,22,29,42 |
| 7144 - 20.11.2025 | 12,14,24,25,39 |
| 7143 - 19.11.2025 | 05,09,19,30,33 |
| 7142 - 18.11.2025 | 12,15,29,38,41 |
| 7141 - 17.11.2025 | 13,14,18,25,39 |
| 7140 - 16.11.2025 | 01,05,14,21,33 |
| 7139 - 15.11.2025 | 18,31,35,36,41 |
| 7138 - 14.11.2025 | 03,11,12,19,42 |
| 7137 - 13.11.2025 | 02,08,22,34,38 |
| 7136 - 12.11.2025 | 02,19,21,26,39 |
| 7135 - 11.11.2025 | 02,20,25,28,42 |
| 7134 - 10.11.2025 | 06,19,24,36,37 |
| 7133 - 09.11.2025 | 01,14,16,33,35 |
| 7132 - 08.11.2025 | 06,19,32,34,37 |
KASKADA - 07.12.2025 22:06:00
- 01
- 02
- 03
- 05
- 06
- 11
- 15
- 16
- 17
- 20
- 21
- 22
Zamknij
| stopień wygranej |
Ilość trafionych liczb |
Liczba wygranych |
kwota wygranej | Suma wygranych |
|---|---|---|---|---|
| I | 12 | 0 | 250 000 zł | 0zł |
| II | 11 | 3 | 1 000 zł | 3 000zł |
| III | 10 | 72 | 25 zł | 1 800zł |
| IV | 9 | 824 | 8 zł | 6 592 zł |
| V | 8 | 4130 | 2 zł | 8 260 zł |
archiwum kaskada
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 8852 - 07.12.2025 | 01,02,03,05,06,11,15,16,17,20,21,22 |
| 8851 - 07.12.2025 | 02,08,10,13,14,16,17,18,19,20,22,23 |
| 8850 - 06.12.2025 | 01,02,03,04,05,07,10,12,15,16,17,22 |
| 8849 - 06.12.2025 | 01,02,03,07,08,10,12,13,16,20,21,24 |
| 8848 - 05.12.2025 | 01,02,07,11,12,13,16,17,18,19,23,24 |
| 8847 - 05.12.2025 | 01,04,07,08,09,12,13,14,16,19,20,22 |
| 8846 - 04.12.2025 | 02,07,09,10,11,12,13,14,17,19,20,22 |
| 8845 - 04.12.2025 | 01,07,08,09,10,11,12,15,18,21,22,24 |
| 8844 - 03.12.2025 | 02,03,06,08,11,13,15,17,18,20,23,24 |
| 8843 - 03.12.2025 | 01,02,05,07,08,12,13,15,16,20,21,22 |
| 8842 - 02.12.2025 | 02,03,04,09,11,14,17,19,21,22,23,24 |
| 8841 - 02.12.2025 | 03,04,05,06,09,10,11,12,17,18,20,22 |
| 8840 - 01.12.2025 | 02,03,04,07,08,11,13,15,18,20,21,23 |
| 8839 - 01.12.2025 | 02,04,05,09,11,12,13,15,17,18,19,24 |
| 8838 - 30.11.2025 | 02,06,07,09,10,11,13,18,19,21,22,23 |
| 8837 - 30.11.2025 | 01,03,05,07,09,10,12,16,18,20,22,23 |
| 8836 - 29.11.2025 | 01,02,03,05,06,07,13,14,17,18,20,24 |
| 8835 - 29.11.2025 | 01,03,04,05,09,11,14,17,19,20,21,22 |
| 8834 - 28.11.2025 | 01,03,07,08,10,12,14,15,20,21,22,24 |
| 8833 - 28.11.2025 | 04,06,07,08,09,13,15,16,17,18,20,24 |
| 8832 - 27.11.2025 | 02,03,06,08,09,10,11,14,20,22,23,24 |
| 8831 - 27.11.2025 | 02,04,05,07,11,12,14,15,17,19,21,23 |
| 8830 - 26.11.2025 | 01,03,06,09,10,11,12,13,14,15,19,20 |
| 8829 - 26.11.2025 | 01,06,08,10,12,14,15,16,17,18,21,24 |
| 8828 - 25.11.2025 | 02,07,08,09,11,12,17,18,19,21,22,23 |
| 8827 - 25.11.2025 | 02,03,06,08,09,13,14,15,17,18,19,24 |
| 8826 - 24.11.2025 | 03,04,05,06,09,11,13,14,15,18,19,23 |
| 8825 - 24.11.2025 | 02,03,05,06,08,09,14,15,16,18,21,23 |
| 8824 - 23.11.2025 | 02,03,07,09,10,11,14,15,18,20,21,23 |
| 8823 - 23.11.2025 | 02,03,05,06,10,13,16,18,19,20,21,23 |
Ekstra Pensja - 07.12.2025 22:07:25
- 04
- 23
- 26
- 28
- 30
- 03
Zamknij
| stopień wygranej |
ilość trafionych liczb |
liczba wygranych |
kwota wygranej | suma wygranych |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5 + 1/1 | 0 | 5 000 zł x 240 | 0 zł |
| II | 5/5 + 0/1 | 1 | 25 000 zł | 25 000 zł |
| III | 4/5 + 1/1 | 14 | 1 000 zł | 14 000 zł |
| IV | 4/5 + 0/1 | 25 | 200 zł | 5 000 zł |
| V | 3/5 + 1/1 | 437 | 80 zł | 34 960 zł |
| VI | 3/5 + 0/1 | 1079 | 25 zł | 26 975 zł |
| VII | 2/5 + 1/1 | 3992 | 10 zł | 39 920 zł |
| VIII | 2/5 + 0/1 | 10293 | 5 zł | 51 465 zł |
archiwum ekstra pensja
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 3501 - 07.12.2025 | 04,23,26,28,30 oraz 03 |
| 3500 - 06.12.2025 | 04,07,12,14,28 oraz 02 |
| 3499 - 05.12.2025 | 07,08,25,31,33 oraz 04 |
| 3498 - 04.12.2025 | 03,24,25,29,31 oraz 01 |
| 3497 - 03.12.2025 | 14,17,18,20,22 oraz 04 |
| 3496 - 02.12.2025 | 04,08,22,27,31 oraz 01 |
| 3495 - 01.12.2025 | 02,06,08,11,13 oraz 03 |
| 3494 - 30.11.2025 | 08,13,25,29,34 oraz 03 |
| 3493 - 29.11.2025 | 01,06,12,13,23 oraz 04 |
| 3492 - 28.11.2025 | 08,11,24,27,31 oraz 04 |
| 3491 - 27.11.2025 | 02,14,20,32,33 oraz 04 |
| 3490 - 26.11.2025 | 19,27,28,32,35 oraz 02 |
| 3489 - 25.11.2025 | 01,02,05,06,28 oraz 01 |
| 3488 - 24.11.2025 | 07,24,25,26,30 oraz 02 |
| 3487 - 23.11.2025 | 02,03,06,13,20 oraz 02 |
| 3486 - 22.11.2025 | 04,12,16,26,30 oraz 02 |
| 3485 - 21.11.2025 | 06,09,15,21,22 oraz 02 |
| 3484 - 20.11.2025 | 08,11,22,26,27 oraz 01 |
| 3483 - 19.11.2025 | 11,16,19,21,27 oraz 03 |
| 3482 - 18.11.2025 | 06,11,19,25,31 oraz 03 |
| 3481 - 17.11.2025 | 02,13,22,24,25 oraz 02 |
| 3480 - 16.11.2025 | 13,19,30,34,35 oraz 02 |
| 3479 - 15.11.2025 | 08,10,15,21,31 oraz 04 |
| 3478 - 14.11.2025 | 06,07,23,30,33 oraz 04 |
| 3477 - 13.11.2025 | 12,13,18,20,30 oraz 02 |
| 3476 - 12.11.2025 | 06,16,23,24,30 oraz 04 |
| 3475 - 11.11.2025 | 04,08,27,28,30 oraz 01 |
| 3474 - 10.11.2025 | 03,09,25,29,31 oraz 01 |
| 3473 - 09.11.2025 | 02,11,17,23,27 oraz 01 |
| 3472 - 08.11.2025 | 10,11,19,32,34 oraz 03 |
Ekstra Premia - 07.12.2025 22:08:36
- 04
- 08
- 14
- 15
- 16
- 02
Zamknij
| stopień wygranej |
ilość trafionych liczb |
liczba wygranych |
kwota wygranej | suma wygranych |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5 + 1/1 | 0 | 100 000 zł | 0zł |
| II | 5/5 + 0/1 | 0 | 2 500 zł | 0zł |
| III | 4/5 + 1/1 | 8 | 100 zł | 800zł |
| IV | 4/5 + 0/1 | 35 | 25 zł | 875zł |
| V | 3/5 + 1/1 | 314 | 15 zł | 4 710zł |
| VI | 3/5 + 0/1 | 1025 | 10 zł | 10 250zł |
| VII | 2/5 + 1/1 | 3271 | 5 zł | 16 355zł |
| VIII | 2/5 + 0/1 | 9930 | 1 zł | 9 930zł |
archiwum ekstra premia
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 3501 - 07.12.2025 | 04,08,14,15,16 oraz 02 |
| 3500 - 06.12.2025 | 11,12,14,26,27 oraz 01 |
| 3499 - 05.12.2025 | 08,13,19,30,32 oraz 04 |
| 3498 - 04.12.2025 | 01,10,19,20,35 oraz 03 |
| 3497 - 03.12.2025 | 03,04,06,12,34 oraz 02 |
| 3496 - 02.12.2025 | 09,16,23,30,33 oraz 04 |
| 3495 - 01.12.2025 | 03,22,25,27,29 oraz 04 |
| 3494 - 30.11.2025 | 12,13,17,22,28 oraz 04 |
| 3493 - 29.11.2025 | 14,17,20,21,33 oraz 04 |
| 3492 - 28.11.2025 | 10,22,28,29,34 oraz 04 |
| 3491 - 27.11.2025 | 06,18,27,28,31 oraz 03 |
| 3490 - 26.11.2025 | 01,07,09,30,31 oraz 04 |
| 3489 - 25.11.2025 | 02,05,07,24,27 oraz 03 |
| 3488 - 24.11.2025 | 07,15,24,32,34 oraz 01 |
| 3487 - 23.11.2025 | 02,08,09,21,26 oraz 02 |
| 3486 - 22.11.2025 | 11,23,25,26,33 oraz 02 |
| 3485 - 21.11.2025 | 09,11,18,34,35 oraz 03 |
| 3484 - 20.11.2025 | 05,07,25,32,34 oraz 02 |
| 3483 - 19.11.2025 | 13,19,31,32,35 oraz 03 |
| 3482 - 18.11.2025 | 03,07,16,21,34 oraz 04 |
| 3481 - 17.11.2025 | 11,20,26,32,35 oraz 04 |
| 3480 - 16.11.2025 | 05,24,32,34,35 oraz 02 |
| 3479 - 15.11.2025 | 03,11,21,28,32 oraz 01 |
| 3478 - 14.11.2025 | 03,13,15,18,25 oraz 04 |
| 3477 - 13.11.2025 | 03,14,18,26,27 oraz 04 |
| 3476 - 12.11.2025 | 01,12,17,22,33 oraz 03 |
| 3475 - 11.11.2025 | 17,18,23,24,26 oraz 02 |
| 3474 - 10.11.2025 | 05,16,19,23,31 oraz 02 |
| 3473 - 09.11.2025 | 09,25,26,29,35 oraz 02 |
| 3472 - 08.11.2025 | 08,24,25,30,33 oraz 04 |
Keno nr 1 434 378 - 08.12.2025 10:58
- 02
- 05
- 13
- 15
- 18
- 22
- 27
- 30
- 39
- 48
- 50
- 51
- 52
- 58
- 60
- 63
- 65
- 67
- 68
- 70
Zamknij
| losowanie | wylosowane liczby |
|---|---|
| 1434378 08.12.2025 (10:58) | 02,05,13,15,18,22,27,30,39,48,50,51,52,58,60,63,65,67,68,70 |
| 1434377 08.12.2025 (10:54) | 01,03,08,09,15,21,24,27,30,32,36,43,45,47,54,58,63,64,65,68 |
| 1434376 08.12.2025 (10:50) | 09,10,12,14,16,19,28,30,34,36,42,43,48,49,52,53,56,57,61,67 |
| 1434375 08.12.2025 (10:46) | 01,02,04,06,08,09,11,13,21,23,25,26,27,31,37,41,48,58,61,68 |
| 1434374 08.12.2025 (10:42) | 01,12,14,16,23,25,32,34,37,41,46,49,53,54,56,58,60,61,64,69 |
| 1434373 08.12.2025 (10:38) | 01,07,08,11,14,16,18,19,20,27,35,40,43,44,56,58,59,60,62,68 |
| 1434372 08.12.2025 (10:34) | 03,18,21,22,25,31,34,35,36,37,39,40,43,47,49,53,55,60,66,70 |
| 1434371 08.12.2025 (10:30) | 01,10,17,20,21,24,26,28,29,35,39,40,42,45,51,55,57,61,65,70 |
| 1434370 08.12.2025 (10:26) | 01,04,06,07,11,14,17,19,20,23,25,32,34,35,38,45,52,56,62,69 |
| 1434369 08.12.2025 (10:22) | 03,05,09,11,13,14,15,16,22,24,25,36,38,43,45,48,56,61,68,69 |
| 1434368 08.12.2025 (10:18) | 05,06,09,16,20,21,22,23,30,31,39,40,41,43,52,53,54,61,68,70 |
| 1434367 08.12.2025 (10:14) | 03,04,09,11,15,21,22,24,27,33,34,36,38,42,45,55,58,59,64,70 |
| 1434366 08.12.2025 (10:10) | 06,15,18,19,24,29,32,35,36,40,45,46,47,50,54,59,65,66,68,69 |
| 1434365 08.12.2025 (10:06) | 02,08,14,15,16,19,20,29,32,33,35,37,39,43,46,47,52,55,59,66 |
| 1434364 08.12.2025 (10:02) | 01,02,09,13,15,16,17,20,29,30,31,39,44,47,49,50,51,52,64,66 |
| 1434363 08.12.2025 (09:58) | 02,12,17,18,24,29,33,35,39,41,43,44,49,52,54,57,58,63,64,67 |
| 1434362 08.12.2025 (09:54) | 07,09,14,15,19,20,25,26,28,33,39,40,44,47,50,52,54,58,65,67 |
| 1434361 08.12.2025 (09:50) | 01,07,10,11,13,18,19,20,22,27,30,31,38,42,45,48,51,57,63,69 |
| 1434360 08.12.2025 (09:46) | 02,03,06,07,16,18,19,22,27,28,31,34,37,39,40,57,58,62,63,68 |
| 1434359 08.12.2025 (09:42) | 03,07,12,13,14,19,23,25,29,32,44,46,48,52,53,58,62,63,64,66 |
| 1434358 08.12.2025 (09:38) | 03,08,10,11,12,13,15,25,29,32,34,38,39,40,55,56,58,59,63,70 |
| 1434357 08.12.2025 (09:34) | 04,07,11,12,16,17,19,24,29,31,38,39,40,45,49,50,51,55,59,70 |
| 1434356 08.12.2025 (09:30) | 12,13,15,18,21,24,26,29,32,33,36,38,40,46,56,57,58,59,66,69 |
| 1434355 08.12.2025 (09:26) | 01,02,04,08,18,22,23,25,29,33,36,40,42,43,48,49,61,63,64,65 |
| 1434354 08.12.2025 (09:22) | 03,16,20,22,23,25,29,30,31,32,33,36,41,46,54,55,62,63,65,68 |
| 1434353 08.12.2025 (09:18) | 03,07,09,14,15,22,32,33,38,39,40,41,43,44,49,52,53,66,67,70 |
| 1434352 08.12.2025 (09:14) | 06,14,15,16,20,25,26,40,45,49,50,51,53,54,55,60,61,62,67,68 |
| 1434351 08.12.2025 (09:10) | 05,09,11,14,15,17,22,27,29,30,32,36,39,40,42,50,53,55,58,64 |
| 1434350 08.12.2025 (09:06) | 02,06,07,08,14,15,18,22,23,24,25,27,37,42,46,51,55,57,58,70 |
| 1434349 08.12.2025 (09:02) | 02,03,16,17,20,25,29,34,35,40,45,46,47,48,50,51,52,57,65,66 |
| 1434348 08.12.2025 (08:58) | 06,11,13,20,24,28,32,33,34,35,37,38,39,44,50,55,61,63,68,70 |
| 1434347 08.12.2025 (08:54) | 03,07,16,17,20,24,25,28,30,31,33,35,36,40,50,57,65,67,69,70 |
| 1434346 08.12.2025 (08:50) | 04,12,13,14,18,25,29,31,32,33,38,42,44,52,54,58,63,64,65,69 |
| 1434345 08.12.2025 (08:46) | 02,05,10,12,13,14,17,24,32,34,35,46,49,57,58,65,66,67,68,70 |
